Rezervní družstvo žen zvítězilo v I. kole

    0

    II. ligy, mužská rezerva vybojovala 3. místo. Závod proběhl 13. května v Uherské Hradišti. Pořadí družstev v I. kole a bydy získané závodníky:

    Bodový stav v I.kole – ŽENY
    poř. družstvo body
    hlavní pomocné
    1 AC Moravská Slavia Brno, spolek „B“ 9 155,00
    2 TJ Jiskra Otrokovice 8 124,50
    3 TJ Lokomotiva Břeclav 7 124,00
    4 ASK Blansko 6 113,00
    5 TJ Znojmo 5 111,00
    6 Atletický klub Hodonín 4 82,00
    7 SK Speed Brno 3 59,50
    8 AC Čejkovice 2 59,00
    9 Atletika Holešov, z.s. 1 15,00
    Bodový stav v I. kole – MUŽI “B”
    poř. družstvo body
    hlavní pomocné
    1 AC Slov.Slávia Uh.Hradiště 10 216,00
    2 Atletický klub Hodonín 9 188,00
    3 AC Moravská Slavia Brno, spolek “B” 8 98,50
    4 TJ Znojmo 7 97,00
    5 AC TRACK & FIELD Brno 6 91,00
    6 TJ Sokol Velké Meziříčí 5 90,00
    7 Atletika Holešov, z.s. 4 62,50
    8 TJ Jiskra Otrokovice 3 59,00
    9 AC Čejkovice 2 23,00
    10 TJ Sokol Brno-Žabovřesky 1 23,00
    Body získané závodnicemi, které startovaly v roce 2017 za „B“ družstvo žen v I. až IV. kole skupiny sk.”F” II. atletické ligy
    P.č. Příjmení a jméno Body v kole celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo Poz.
    I. II. III. IV.  
    1. Hubáčková Denisa 26,25 26,25 16,94 26,25 H
    2. Gorecká Marcela 24,00 24,00 15,48 24,00
    3. Matějáková Alena 22,00 22,00 14,19 22,00
    4. Hammacher Eva 18,00 18,00 11,61 18,00
    5. Doležalová Marie 14,25 14,25 9,19 14,25
    6. Staňková Kateřina 11,00 11,00 7,10 11,00
    7. Hladíková Monica 9,00 9,00 5,81 9,00
    8. Kouřilová Soňa 9,00 9,00 5,81 9,00
    9. Topinková Lenka 8,00 8,00 5,16 8,00
    10. Marčíková Lenka 7,25 7,25 4,68 7,25
    11. Suráková Lenka 3,00 3,00 1,94 3,00 H
    12. Tešnarová Eva 2,00 2,00 1,29 2,00
    13. Žalkovská Barbora 1,25 1,25 0,81 1,25
    14.    
    15.    
       
    Celkem 155,00 0,00 0,00 0,00   155,00 100,00 155,00
    Body získané hostujícími atlety z klubů:
    0,00 0,00 0,00
    AHA Vyškov 3,00 3,00 1,94 3,00
    0,00 0,00 0,00
    Hostující a cizinci celkem 3,00 3,00 1,94 3,00
    Atletky AC Moravská Slavia 152,00 0,00 0,00 0,00 152,00 98,06 152,00
    Celkem 155,00 0,00 0,00 0,00 155,00 100,00 155,00
    Vysvětlivky:
    ms – start mimo soutěž
    0 – nebodovala
    – nezúčastnila se
    H – hostující závodnice
    C – cizinka
    Disciplína Body v kole II.liga ženy celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo
    I. II. III. IV.  
    400 m překážek 26,00 26,00 16,77 26,00
    800 m 20,00 20,00 12,90 20,00
    dálka 17,00 17,00 10,97 17,00
    1 500 m 15,00 15,00 9,68 15,00
    3 000 m 15,00 15,00 9,68 15,00
    4×100 13,00 13,00 8,39 13,00
    tyč 9,00 9,00 5,81 9,00
    disk 9,00 9,00 5,81 9,00
    oštěp 9,00 9,00 5,81 9,00
    kladivo 8,00 8,00 5,16 8,00
    100 m překážek 7,00 7,00 4,52 7,00
    koule 5,00 5,00 3,23 5,00
    400 m 1,00 1,00 0,65 1,00
    200 m 1,00 1,00 0,65 1,00
    4×400 0,00 0,00 0,00
    5 000 m 0,00 0,00 0,00
    100 m 0,00 0,00 0,00 0,00
    výška neobsazeno 0,00 0,00 0,00
    trojskok 0,00 0,00 0,00
    3 000 m překážek 0,00 0,00 0,00
    0,00 0,00 0,00
    Součet 155,00 0,00 0,00 0,00 155,00 100,00 155,00
    Body získané závodníky, kteří startovali v roce 2017 za “B”družstvo mužů v I. až IV. kole sk.”F” II. atletické ligy
    P.č. Příjmení a jméno Body v kole celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo Poz.
    I. II. III. IV.  
    1. Řezníček Tomáš 15,00 15,00 15,23 15,00
    2. Franksevič Jan 11,00 11,00 11,17 11,00
    3. Habr Lukáš 9,00 9,00 9,14 9,00
    4. Dvořák Tomáš 8,00 8,00 8,12 8,00
    5. Kcourek Martin 8,00 8,00 8,12 8,00 H
    6. Kačer Jakub 7,50 7,50 7,61 7,50 H
    7. Brtník Jiří 6,00 6,00 6,09 6,00 H
    8. Polívka Lukáš 6,00 6,00 6,09 6,00
    9. Slavík Ondřej 5,50 5,50 5,58 5,50 H
    10. Chadim Vlastimil 5,00 5,00 5,08 5,00
    11. Pazourek Petr 4,00 4,00 4,06 4,00
    12. Rerych Jiří 4,00 4,00 4,06 4,00
    13. Dušek Vojtěch 3,50 3,50 3,55 3,50 H
    14. Hozák Michal 3,00 3,00 3,05 3,00
    15. Veleba Viktor 1,00 1,00 1,02 1,00 H
    16. Žemla Marek 1,00 1,00 1,02 1,00
    17. Jarošek Maxim 0,50 0,50 0,51 0,50
    18. Charbaka Ivan 0,50 0,50 0,51 0,50
    19. Vrátný Jakub 0,00 0,00 0,00 0,00
    20. Kristek Lukáš 0,00 0,00 0,00 0,00
    21. Kaňovský Petr 0,00 0,00 0,00 0,00
    22.   0,00 0,00 0,00
    23.   0,00 0,00 0,00
    24.   0,00 0,00 0,00
    Celkem 98,50 0,00 0,00 0,00   98,50 100,00 98,50
    Body získané hostujícími atlety z klubů:
    TJ Sokol Přísnotice 5,50 5,50 5,58 5,50
    SK Speed Brno 21,50 21,50 21,83 21,50
    VSK Univerzita Brno 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,09 6,00
    Hostující celkem 33,00 0,00 0,00 0,00   6,00 6,09 6,00
    Atlety AC Moravská Slavia 65,50 0,00 0,00 0,00   92,50 93,91 92,50
    Celkem 98,50 0,00 0,00 0,00   98,50 100,00 98,50
    Vysvětlivky:                
    ms – start mimo soutěž                
    0 – nebodoval                
    – nezúčastnil se                
    H – hostující závodníci                
    C – cizinec                
                   
    Disciplína Body v kole – II.liga muži celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo
    I. II. III. IV.  
    200 m 18,00 18,00 18,27 4,50
    400 m 12,00 12,00 12,18 3,00
    chůze 11,00 11,00 11,17 2,75
    5 000 m 10,00 10,00 10,15 2,50
    110 m překážek 9,00 9,00 9,14 2,25
    1 500 m 9,00 9,00 9,14 2,25
    800 m 7,00 7,00 7,11 1,75
    400 m překážek 6,00 6,00 6,09 1,50
    4×100 6,00 6,00 6,09 1,50
    oštěp 6,00 6,00 6,09 1,50
    100 m 3,50 3,50 3,55 0,88
    výška 1,00 1,00 1,02 0,25
    dálka 0,00 0,00 0,00 0,00
    trojskok neobsazeno 0,00 0,00 0,00
    4×400 0,00 0,00 0,00
    tyč neobsazeno 0,00 0,00 0,00
    10 000 m 0,00 0,00 0,00
    3 000 m 0,00 0,00 0,00
    3 000 m překážek 0,00 0,00 0,00
    koule neobsazeno 0,00 0,00 0,00
    disk neobsazeno 0,00 0,00 0,00
    kladivo neobsazeno 0,00 0,00 0,00
    Součet 98,50 0,00 0,00 0,00 0,00 98,50 100,00 24,63