druhé žáci třetí. II. kolo se konalo na stadionu Pod Palackého vrchemdne 11. května. Pořadí družstev ve II. a po druhém kole a body získané závodníky:
| Bodový stav ve II. kole mladší žákyně | |||
| poř. | družstvo | body | |
| hlavní | pomocné | ||
| 1 | JAC Brno | 9 | 117,00 |
| 2 | AC Moravská Slavia Brno, spolek “A” | 8 | 75,00 |
| 3 | VSK Univerzita Brno | 7 | 71,00 |
| 4 | AK Olymp Brno | 6 | 26,00 |
| 5 | SK Speed Brno | 5 | 23,00 |
| 6 | JAC Brno “B” | 4 | 22,00 |
| 7 | ASK Blansko | 3 | 2,00 |
| 8 | BYAC Brno | 0 | 0,00 |
| 9 | AC Moravská Slavia Brno, spolek “B” | 0 | 0,00 |
| Bodový stav po II. kole mladší žákyně | |||
| poř. | družstvo | body | |
| hlavní | pomocné | ||
| 1 | JAC Brno | 18 | 213,00 |
| 2 | AC Moravská Slavia Brno, spolek “A” | 16 | 164,00 |
| 3 | VSK Univerzita Brno | 13 | 117,00 |
| 4 | JAC Brno “B” | 11 | 87,00 |
| 5 | AK Olymp Brno | 11 | 58,00 |
| 6 | ASK Blansko | 7 | 7,00 |
| 7 | SK Speed Brno | 5 | 23,00 |
| 8 | BYAC Brno | 3 | 3,00 |
| 9 | AC Moravská Slavia Brno, spolek “B” | 0 | 0,00 |
| Bodový stav v II. kole mladší žáci | |||
| poř. | družstvo | body | |
| hlavní | pomocné | ||
| 1 | VSK Univerzita Brno | 7 | 113,00 |
| 2 | BYAC Brno | 6 | 95,00 |
| 3 | AC Moravská Slavia Brno, spolek “A” | 5 | 95,00 |
| 4 | AK Olymp Brno | 4 | 21,00 |
| 5 | JAC Brno | 3 | 5,00 |
| 6 | ASK Blansko | 2 | 6,00 |
| 7 | AC Moravská Slavia Brno, spolek “B” | 1 | 1,00 |
| Bodový stav po II. kole mladší žáci | |||
| poř. | družstvo | body | |
| hlavní | pomocné | ||
| 1 | VSK Univerzita Brno | 14 | 221,00 |
| 2 | BYAC Brno | 12 | 196,50 |
| 3 | AC Moravská Slavia Brno, spolek “A” | 10 | 179,00 |
| 4 | AK Olymp Brno | 8 | 50,50 |
| 5 | ASK Blansko | 4 | 11,00 |
| 6 | AC Moravská Slavia Brno, spolek “B” | 4 | 8,00 |
| 7 | JAC Brno | 3 | 5,00 |





















