na půlmaratonu v Brně dne 16.dubna. Umístění našich závodníků:
| Muži 40-49 let | |||
| 1. | Orálek Daniel | 1970 | 1:14:38 |
| 3. | Plekanec Juraj | 1974 | 1:18:52 |
| 133. | Kupský Ivoš | 1972 | 1:59:49 |
| Muži 50-59 let | |||
| 2. | Slatina František | 1966 | 1:22:49 |
| Muži 60 let a st. | |||
| 16. | Holý Josef | 1941 | 2:22:510 |
| 17. | Fuksa Karel | 1946 | 2:25:18 |
| Ženy 18-34 let | |||
| 3. | Jagošová Tereza | 1993 | 1:27:01 |
| Ženy 35-44 let | |||
| 4. | Anderlová Dorota | 1978 | 1:36:36 |
| 6. | Morávková Martina | 1981 | 1:39:24 |
| Ženy 45-54 let | |||
| 1. | Martincová Ivana | 1963 | 1:34:15 |
| Ženy 55 let a st. | |||
| 2. | Podmelová Vilma | 1962 | 1:56:10 |
| 3. | Dvořáčková Dagmar | 1950 | 2:03:18 |
| 6. | Zitová Iva | 1959 | 2:25:02 |





















