na I. kole, které se konalo v sobotu dne 29. dubna v Hodoníně.Pořadí družstev v I. kole a body zíslkané závodníky:
| Bodový stav ve I. kole starší žáci | |||
| poř. | družstvo | body | |
| hlavní | pomocné | ||
| 1 | TJ Lokomotiva Břeclav | 10 | 192,00 |
| 2 | AHA Vyškov | 9 | 116,00 |
| 3 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 8 | 110,50 |
| 4 | BYAC Brno | 7 | 100,50 |
| 5 | AC Čejkovice | 6 | 82,00 |
| 6 | AK Hodonín | 5 | 33,00 |
| 7 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 4 | 32,00 |
| 8 | TJ Znojmo | 3 | 31,00 |
| 9 | AK Kyjov | 2 | 26,00 |
| 10 | VSK Univerzita Brno | 1 | 24,00 |
| Bodový stav v I. kole starší žákyně | |||
| poř. | družstvo | body | |
| hlavní | pomocné | ||
| 1 | JAC Brno | 13 | 133,00 |
| 2 | AHA Vyškov | 12 | 113,00 |
| 3 | TJ Lokomotiva Břeclav | 11 | 98,00 |
| 4 | AK Olymp Brno | 10 | 93,00 |
| 5 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 9 | 70,00 |
| 6 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 8 | 47,00 |
| 7 | AK Hodonín | 7 | 45,00 |
| 8 | AK Kyjov | 6 | 39,00 |
| 9 | SK Speed Brno | 5 | 35,00 |
| 10 | AC Čejkovice | 4 | 16,00 |
| 11 | TJ Znojmo | 3 | 15,00 |
| 12 | VSK Univerzita Brno | 2 | 14,00 |
| 13 | Orel jednota Vyškov-atletika | 1 | 2,00 |
ody získané závodníky v I. kole
| P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | Finále Moravy | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | ||
| I. | II. | III. | |||||||
| 1. | Čumpelík Luděk | 20,00 | 20,00 | 18,10 | 20,00 | ||||
| 2. | Kadeřábek Michal | 10,00 | 10,00 | 9,05 | 10,00 | ||||
| 3. | Konečný Vojtěch | 10,00 | 10,00 | 9,05 | 10,00 | ||||
| 4. | Doležal Jakub | 10,00 | 10,00 | 9,05 | 10,00 | ||||
| 5. | Pučera Sebastian Jan | 9,75 | 9,75 | 8,82 | 9,75 | ||||
| 6. | Hartmann Jakub | 8,75 | 8,75 | 7,92 | 8,75 | ||||
| 7. | Zounek Lukáš | 8,50 | 8,50 | 7,69 | 8,50 | ||||
| 8. | Konečný Jonáš | 6,75 | 6,75 | 6,11 | 6,75 | ||||
| 9. | Kadlec Michal | 6,00 | 6,00 | 5,43 | 6,00 | ||||
| 10. | Pohanka Martin | 6,00 | 6,00 | 5,43 | 6,00 | ||||
| 11. | Křivánek František | 5,75 | 5,75 | 5,20 | 5,75 | ||||
| 12. | Morávek Jaromír | 5,00 | 5,00 | 4,52 | 5,00 | ||||
| 13. | Hyánek Vojtěch | 2,00 | 2,00 | 1,81 | 2,00 | ||||
| 14. | Švejnoha Jakub | 2,00 | 2,00 | 1,81 | 2,00 | ||||
| 16. | |||||||||
| Celkem | 110,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,50 | 100,00 | 110,50 | ||
| Body získané hostujícími atlety z klubů: | |||||||||
| TJ Sokol Přísnotice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Hostující celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Atlety AC Moravská Slavia | 110,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,50 | 100,00 | 110,50 | ||
| Celkem | 110,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,50 | 100,00 | 110,50 | ||
| Disciplína | Body v kole – starší žáci | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||
| I. | II. | III. | |||||||
| štafeta 4 x 60 m | 19,00 | 19,00 | 17,19 | 19,00 | |||||
| 1 500 m | 16,00 | 16,00 | 14,48 | 16,00 | |||||
| dálka | 12,00 | 12,00 | 10,86 | 12,00 | |||||
| 100 překážek | 12,00 | 12,00 | 10,86 | 12,00 | |||||
| 300 m | 11,00 | 11,00 | 9,95 | 11,00 | |||||
| výška | 9,50 | 9,50 | 8,60 | 9,50 | |||||
| 60 m | 8,00 | 8,00 | 7,24 | 8,00 | |||||
| tyč | 8,00 | 8,00 | 7,24 | 8,00 | |||||
| koule | 7,00 | 7,00 | 6,33 | 7,00 | |||||
| 150 m | 6,00 | 6,00 | 5,43 | 6,00 | |||||
| oštěp | 2,00 | 2,00 | 1,81 | 2,00 | |||||
| 800 m | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 200 m překážek | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| disk | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| štafeta 4 x 300 m | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| kladivo | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1 500 m překážek | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 3 000 m | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Součet | 110,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,50 | 100,00 | 110,50 | ||
Body získané závodnicemi
| P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | Finále Moravy | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | ||
| I. | II. | III. | |||||||
| 1. | Furchová Natálie | 22,75 | 22,75 | 32,50 | 22,75 | H | |||
| 2. | Radová Veronika | 14,00 | 14,00 | 20,00 | 14,00 | ||||
| 3. | Petrová Kristýna | 8,75 | 8,75 | 12,50 | 8,75 | ||||
| 4. | Kleiblová Karolína | 7,00 | 7,00 | 10,00 | 7,00 | ||||
| 5. | Holešínksá Iveta | 5,75 | 5,75 | 8,21 | 5,75 | H | |||
| 6. | Štůsková Lucie | 5,00 | 5,00 | 7,14 | 5,00 | ||||
| 7. | Hristová Desislava | 4,00 | 4,00 | 5,71 | 4,00 | H | |||
| 8. | Petrová Karolína | 2,75 | 2,75 | 3,93 | 2,75 | ||||
| 9. | Hofrová Karolína | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 10. | Rubášová Beáta | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 11. | Ryšavá Anna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 12. | Schmid Khatrina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 13. | Smejkalová Zuzana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 14. | Vařeková Anna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 15. | Vrátná Tereza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 16. | Zádrapová Zuzana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 17. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Celkem | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |||
| Body získané hostujícími atlety z klubů : | |||||||||
| TJ Sokol Přísnotice | 26,75 | 26,75 | 38,21 | 26,75 | |||||
| ŠAK Židlochovice | 4,00 | 4,00 | 5,71 | 4,00 | |||||
| Hostující celkem | 26,75 | 26,75 | 38,21 | 26,75 | |||||
| Atlety AC Moravská Slavia | 43,25 | 0,00 | 0,00 | 43,25 | 61,79 | 43,25 | |||
| Celkem | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 100,00 | 70,00 | |||
| Disciplína | Body v kole – starší žákyně | Finále Moravy | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||
| I. | II. | III. | |||||||
| koule | 6,00 | 6,00 | 8,57 | 6,00 | |||||
| 300 m | 11,00 | 11,00 | 15,71 | 11,00 | |||||
| 1 500 m | 12,00 | 12,00 | 17,14 | 12,00 | |||||
| 100 překážek | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 800 m | 15,00 | 15,00 | 21,43 | 15,00 | |||||
| 60 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| oštěp | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| štafeta 4 x 60 m | 11,00 | 11,00 | 15,71 | 11,00 | |||||
| dálka | 4,00 | 4,00 | 5,71 | 4,00 | |||||
| 150 m | 11,00 | 11,00 | 15,71 | 11,00 | |||||
| výška | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| tyč | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| disk | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| kladivo | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| štafeta 4 x 300 m | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 200 m překážek | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Součet | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 100,00 | 70,00 | ||





















