Okresní kolo štafetového poháru škol – Brno

    0
    Okresní kolo štafetového poháru škol Brno
    Pořadatel: AC Moravská Slavia Brno, spolek
    místo : stadion Moravské Slavie Brno, Vojtova 12c
    Středa dne 26.dubna 2017
    štafeta 8 x 100 m – mladší
    1. Trnková-Vávra-Czudková-Nechutová ZŠ Masarova 2:32,32
    Zejdová-Králík-Raab-Nikodým
    2. Součková-Nováková-Miklas-Jedlička ZŠ Tuháčkova 2:33,77
    Katčenko-Andrýsek-Vébrová-Hrdličková
    štafeta 8 x 100 m – starší
    1. Zachrdlová-Tsap-Miková-Jančová ZŠ Masarova 2:20,04
    Husák-Králíková-Novotný-Hochman
    2. Poláčková-Řezáčová-Hladká-Levinská ZŠ Tuháčkova 2:22,91
    Žáček-Grabovský-Čepelák-Jedlička
    štafeta 8 x 200 m 
    1. Trnková-Vávra-Czudková-Králík ZŠ Masarova 5:17,19
    Jančová-Husák-Králíková-Tsap
    2. Nechutová-Raab-Zejdová-Miková-Novotný ZŠ Masarova 5:22,28
    Nikodým-Zachrlová-Hochma
    3. Vébrová-Miklas-Katčenko-Hladká ZŠ Tuháčkova 5:24,51
    Levinská-Grabovský-Hrdličková-Jedlička
    4. Nováková-Součková-Jedlička-Andrýsek ZŠ Tuháčkova 5:32,20
    Poláčková-Řezáčová-Žáček-Čepelák
    Dálka z místa -mladší dívky
    1. Trnková Anežka ZŠ Masarova 2008 176 152 176
    2. Czudková Viktorie ZŠ Masarova 2007 157 167 167
    3. Zejdová Kateřina ZŠ Masarova 2008 164 154 164
    4. Nechutová Eliška ZŠ Masarova 2009 160 147 160
    5. Nováková Marie ZŠ Tuháčkova 2007 146 139 146
    6. Součková Markéta ZŠ Tuháčkova 2008 130 131 131
    7. Vébrová Adéla ZŠ Tuháčkova 2009 128 125 128
    8. Hrdličková Valérie ZŠ Tuháčkova 2008 125 126 126
    Dálka z místa -mladší chlapci
    1. Katčenko Denis ZŠ Tuháčkova 2008 162 175 175
    2. Jedlička Tomáš ZŠ Tuháčkova 2008 156 169 169
    3. Králík Štěpán ZŠ Masarova 2008 159 163 163
    4. Vávra Ondřej ZŠ Masarova 2008 141 153 153
    5. Andrýsek Jáchym ZŠ Tuháčkova 2008 149 138 149
    6. Nikodým Daniel ZŠ Masarova 2008 126 146 146
    7. Miklas Ondřej ZŠ Tuháčkova 2009 144 123 144
    8. Raab Adrian ZŠ Masarova 2009 102 144 144
    Dálka z místa odrazu-starší dívky
    1. Jančová Terezie ZŠ Masarova 2007 344 352 352
    2. Zachrlová Ivana ZŠ Masarova 324 301 324
    3. Miková Julie ZŠ Masarova 2006 318 309 318
    4. Poláčková Monika ZŠ Tuháčkova 2006 317 303 317
    5. Řezáčová Adéla ZŠ Tuháčkova 2006 301 304 304
    6. Králíková Veronika ZŠ Masarova 2005 298 294 294
    7. Levínská Sára ZŠ Tuháčkova 2007 266 275 275
    8. Hladká Lucie ZŠ Tuháčkova 2007 233 253 253
    Dálka z místa odrazu-starší chlapci
    1. Hochman Michal ZŠ Masarova 2006 332 319 332
    2. Čepelák Jakub ZŠ Tuháčkova 2005 324 331 331
    3. Žáček Lukáš ZŠ Tuháčkova 2006 313 329 329
    4. Grabovský Adam ZŠ Tuháčkova 2005 281 316 316
    5. Jedlička Vojtěch ZŠ Tuháčkova 2006 295 315 315
    6. Husák Adam ZŠ Masarova 2007 302 282 302
    7. Tsap Matěj ZŠ Masarova 2005 291 300 300
    8. Novotný Zdeněk ZŠ Masarova 2006 251 254 254
    Hod medicinbalem 1 kg mladší dívky
    1. Czudková Viktorie ZŠ Masarova 2007 620 625 625
    2. Trnková Anežka ZŠ Masarova 2008 470 540 540
    3. Součková Markéta ZŠ Tuháčkova 2008 380 510 510
    4. Nechutová Eliška ZŠ Masarova 2009 495 490 495
    5. Nováková Marie ZŠ Tuháčkova 2007 470 490 490
    6. Vébrová Adéla ZŠ Tuháčkova 2009 455 470 470
    7. Zejdová Kateřina ZŠ Masarova 2008 390 460 460
    8. Hrdličková Valérie ZŠ Tuháčkova 2008 440 445 445
    Hod medicinbalem 1 kg mladší chlapci
    1. Katčenko Denis ZŠ Tuháčkova 2008 620 580 620
    2. Vávra Ondřej ZŠ Masarova 2008 580 550 580
    3. Nikodým Daniel ZŠ Masarova 2008 530 580 580
    4. Raab Adrian ZŠ Masarova 2009 480 550 550
    5. Andrýsek Jáchym ZŠ Tuháčkova 2008 490 465 490
    6. Jedlička Tomáš ZŠ Tuháčkova 2008 462 370 462
    7. Miklas Ondřej ZŠ Tuháčkova 2009 440 460 460
    8. Králík Štěpán ZŠ Masarova 2008 450 455 455
    Hod medicinbalem 1 kg starší dívky
    1. Jančová Terezie ZŠ Masarova 2007 660 765 765
    2. Poláčková Monika ZŠ Tuháčkova 2006 760 765 765
    3. Zachrlová Ivana ZŠ Masarova 660 600 660
    4. Králíková Veronika ZŠ Masarova 2005 570 530 570
    5. Miková Julie ZŠ Masarova 2006 530 530 530
    6. Řezáčová Adéla ZŠ Tuháčkova 2006 0 520 520
    7. Levínská Sára ZŠ Tuháčkova 2007 510 520 520
    8. Hladká Lucie ZŠ Tuháčkova 2007 410 360 410
    Hod medicinbalem 1 kg starší chlapci
    1. Čepelák Jakub ZŠ Tuháčkova 2005 0 670 670
    2. Jedlička Vojtěch ZŠ Tuháčkova 2006 630 620 630
    3. Novotný Zdeněk ZŠ Masarova 2006 625 590 625
    4. Žáček Lukáš ZŠ Tuháčkova 2006 600 0 600
    5. Husák Adam ZŠ Masarova 2007 530 590 590
    6. Tsap Matěj ZŠ Masarova 2005 580 490 580
    7. Grabovský Adam ZŠ Tuháčkova 2005 550 545 550
    8. Hochman Michal ZŠ Masarova 2006 540 0 540
    Ing. Jiří Topinka v.r. Ladislav Zouhar v.r.
    ředitel závodů hlavní rozhodčí