Družstvo starších žáků po druhém kole

    0

    druhé děvčata pátá. Druhé kolo se konalo v neděli dne 29. května ve ZnojměNíže uvedeno pořadí družstev ve II. a po druhém kola, body získané závodníky v I. a II. kole soutěže

    Bodový stav ve II. kole starší žáci
    poř. družstvo body
    hlavní pomocné
    1 AC Moravská Slavia Brno, spolek 10 147,00
    2 TJ Lokomotiva Břeclav 9 142,00
    3 BYAC Brno 8 137,50
    4 AHA Vyškov 7 133,50
    5 AC Čejkovice 6 62,00
    6 Atletika Slavkov u Brna, z.s. 5 36,00
    7 AK Kyjov 4 29,00
    8 AK Hodonín 3 28,00
    9 TJ Znojmo 2 23,00
    10 VSK Univerzita Brno 1 18,00
    Bodový stav po II. kole starší žáci
    poř. družstvo body
    hlavní pomocné
    1 TJ Lokomotiva Břeclav 19 334,00
    2 AC Moravská Slavia Brno, spolek 18 257,50
    3 AHA Vyškov 16 249,50
    4 BYAC Brno 15 238,00
    5 AC Čejkovice 12 144,00
    6 Atletika Slavkov u Brna, z.s. 9 68,00
    7 AK Hodonín 8 61,00
    8 AK Kyjov 6 55,00
    9 TJ Znojmo 5 54,00
    10 VSK Univerzita Brno 2 42,00
    Bodový stav ve II. kole starší žákyně
    poř. družstvo body
    hlavní pomocné
    1 AK Olymp Brno 14 173,50
    2 JAC Brno 13 124,00
    3 AHA Vyškov 12 96,00
    4 TJ Lokomotiva Břeclav 11 74,50
    5 AC Moravská Slavia Brno, spolek 10 50,00
    6 AK Kyjov 9 46,50
    7 AK Hodonín 8 44,50
    8 AC Čejkovice 7 33,00
    9 TJ Znojmo 6 30,50
    10 Atletika Slavkov u Brna, z.s. 5 27,50
    11 VSK Univerzita Brno 4 25,00
    12 SK Speed Brno 3 10,00
    12 Orel jednota Vyškov-atletika 2 9,00
    13 BYAC Brno 0 0,00
    Bodový stav po II. kole starší žákyně
    poř. družstvo body
    hlavní pomocné
    1 JAC Brno 27 257,00
    2 AK Olymp Brno 25 266,50
    3 AHA Vyškov 25 209,00
    4 TJ Lokomotiva Břeclav 23 172,50
    5 AC Moravská Slavia Brno, spolek 20 120,00
    6 AK Hodonín 16 89,50
    7 AK Kyjov 16 85,50
    8 Atletika Slavkov u Brna, z.s. 14 74,50
    9 AC Čejkovice 12 49,00
    10 TJ Znojmo 10 45,50
    11 SK Speed Brno 9 45,00
    12 VSK Univerzita Brno 7 39,00
    13 Orel jednota Vyškov-atletika 4 11,00
    14 BYAC Brno -1 0,00

     

    Body získané závodníky, kteří startovali v roce 2017 za družstvo starších žáků 
    P.č. Příjmení a jméno Body v kole Finále Moravy celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo Poz.
    I. II. III.
       1. Čumpelík Luděk 20,00 27,00 47,00 18,25 23,50
       2. Doležal Jakub 10,00 16,00 26,00 10,10 13,00
       3. Hartmann Jakub 8,75 16,00 24,75 9,61 12,38
       4. Zounek Lukáš 8,50 15,25 23,75 9,22 11,88
       5. Konečný Jonáš 6,75 15,25 22,00 8,54 11,00
       6. Pučera Sebastian Jan 7,00 13,00 20,00 7,77 10,00
       7. Sekerka Antonín 17,00 17,00 6,60 8,50
       8. Konečný Vojtěch 10,00 3,00 13,00 5,05 6,50
       9. Morávek Jaromír 5,00 7,00 12,00 4,66 6,00
    10. Kadeřábek Michal 10,00 10,00 3,88 5,00
    11. Pohanka Martin 8,00 2,00 10,00 3,88 5,00
    12. Kadlec Michal 6,00 3,50 9,50 3,69 4,75
    13. Křivánek František 5,75 3,75 9,50 3,69 4,75
    14. Švejnoha Jakub 2,00 4,00 6,00 2,33 3,00
    15. Hyánek Vojtěch 2,75 2,00 4,75 1,84 2,38
    16. Kalaš Karel 2,25 2,25 0,87 1,13 H
    17.    
    Celkem 110,50 147,00 0,00 0,00 257,50 100,00 128,75
    Body získané hostujícími atlety z klubů:
    SK Speed Brno 0,00 2,25 2,25 0,87 1,13
    Hostující celkem 0,00 2,25 0,00 0,00 2,25 0,87 1,13
    Atlety AC Moravská Slavia 110,50 144,75 0,00 0,00 255,25 99,13 127,63
    Celkem 110,50 147,00 0,00 0,00 257,50 100,00 128,75
    Disciplína Body v kole – starší žáci celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo
    I. II. III.  
    štafeta 4 x 60 m 19,00 17,00 36,00 13,98 18,00
    tyč 8,00 24,00 32,00 12,43 16,00
    dálka 12,00 16,00 28,00 10,87 14,00
    300 m 11,00 13,00 24,00 9,32 12,00
    výška 9,50 12,00 21,50 8,35 10,75
    1 500 m 16,00 4,00 20,00 7,77 10,00
    koule 7,00 13,00 20,00 7,77 10,00
    800 m neobsazeno 18,00 18,00 6,99 9,00
    100 překážek 12,00 4,00 16,00 6,21 8,00
    oštěp 2,00 11,00 13,00 5,05 6,50
    60 m 8,00 3,00 11,00 4,27 5,50
    150 m 6,00 5,00 11,00 4,27 5,50
    disk neobsazeno 7,00 7,00 2,72 3,50
    200 m překážek 0,00 0,00 0,00
    štafeta 4 x 300 m 0,00 0,00 0,00
    kladivo neobsazeno 0,00 0,00 0,00
    1 500 m překážek 0,00 0,00 0,00
    3 000 m 0,00 0,00 0,00
    Součet 110,50 147,00 0,00 0,00 257,50 100,00 128,75
    Body získané závodnicemi, které startovaly v roce 2017 za družstvo starších žákyň
    P.č. Příjmení a jméno Body v kole Finále Moravy celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo Poz.
    I. II. III.
       1. Furchová Natálie 22,75 16,75 39,50 32,92 19,75 H
       2. Radová Veronika 14,00 10,75 24,75 20,63 12,38
       3. Holešínksá Iveta 5,75 7,00 12,75 10,63 6,38 H
       4. Kleiblová Karolína 7,00 5,00 12,00 10,00 6,00
       5. Petrová Kristýna 8,75 1,75 10,50 8,75 5,25
       6. Zádrapová Zuzana 0,00 8,00 8,00 6,67 4,00
       7. Štůsková Lucie 5,00 0,00 5,00 4,17 2,50
       8. Hristová Desislava 4,00 4,00 3,33 2,00 H
       9. Petrová Karolína 2,75 0,00 2,75 2,29 1,38
    10. Vařeková Anna 0,00 0,75 0,75 0,63 0,38
    11. Hofrová Karolína ms 0,00 0,00 0,00
    12. Rubášová Beáta ms 0,00 0,00 0,00
    13. Ryšavá Anna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    14. Schmid Khatrina 0,00 0,00 0,00 0,00
    15. Smejkalová Zuzana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    16. Vrátná Tereza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    17. Kalčíková Sarah 0,00 0,00 0,00 0,00
    18.   0,00 0,00 0,00
    Celkem 70,00 50,00 0,00 120,00 170,00 60,00
    Body získané hostujícími atlety z klubů :
    TJ Sokol Přísnotice 22,75 16,75 39,50 32,92 19,75
    ŠAK Židlochovice 9,75 7,00 16,75 13,96 8,38
    Hostující celkem 22,75 16,75 39,50 32,92 19,75
    Atlety AC Moravská Slavia 47,25 33,25 0,00 80,50 67,08 40,25
    Celkem 70,00 50,00 0,00 120,00 100,00 120,00
    Disciplína Body v kole – starší žákyně Finále Moravy celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo
    I. II. III.
    300 m 11,00 18,00 29,00 24,17 14,50
    1 500 m 12,00 13,00 25,00 20,83 12,50
    800 m 15,00 6,00 21,00 17,50 10,50
    150 m 11,00 5,00 16,00 13,33 8,00
    štafeta 4 x 60 m 11,00 3,00 14,00 11,67 7,00
    koule 6,00 1,00 7,00 5,83 3,50
    dálka 4,00 0,00 4,00 3,33 2,00
    výška neobsazeno 4,00 4,00 3,33 2,00
    100 překážek neobsazeno neobsazeno 0,00 0,00 0,00
    60 m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    oštěp neobsazeno neobsazeno 0,00 0,00 0,00
    tyč neobsazeno neobsazeno 0,00 0,00 0,00
    disk neobsazeno neobsazeno 0,00 0,00 0,00
    kladivo neobsazeno neobsazeno 0,00 0,00 0,00
    štafeta 4 x 300 m 0,00 0,00 0,00
    200 m překážek 0,00 0,00 0,00
    Součet 70,00 50,00 0,00 0,00 120,00 100,00 60,00