118 závodníků z 23 oddílů. Byl překonán 4 x rekord stadionu : v běhu na 60 m Hana Bumbálková z SK Speed Brno časem 7,99 překonala rekord stadionu z roku 2010, který držela Markéta Mrňová časem 8,10. V běhu na 500 m Pavla Štoudková časem 1:20,23 překonala rekord z roku 1997, který držela domácí závodnice Lenka Beránková časem 1:26,4, v běhu na 1 000 m opět Pavla Štoudková časem 2:57,48 překonala rekord stadionu, který držela domácí závodnice Martina Olejníčková z roku 2007 časem 3:15,0. V běhu na 300 m překážek Martina Havlíčková časem 48,19 překonala rekord stadionu z loňského roku, který držela Michaela Tichá z SK Speed Brno časem 53,0.
Podrobné výsledky na www.atletika.cz
Fotky ze závodů od Mirka Noska najdete na fotky z třetího mítinku jsou již na http://mt03.rajce.idnes.cz
V letošním roce na Prázdninových mítincích startovalo rekordních 426 závodníků z 52 oddílů.
| Počet startujících na pondělních prázdninových mítincích na Vojtové v roce 2017 | |||||||
| Klub | 17.7. | 24.7. | 31.7. | 7.8. | 14.8. | Součet | |
| 1 | AC Moravská Slavia Brno | 29 | 23 | 25 | 23 | 24 | 124 |
| 2 | bez příslušnosti | 1 | 3 | 2 | 11 | 28 | 45 |
| 3 | Orel jednota Vyškov-atletika | 19 | 2 | 2 | 5 | 4 | 32 |
| 4 | ASK Blansko | 2 | 3 | 8 | 4 | 11 | 28 |
| 5 | AHA Vyškov | 1 | 3 | 10 | 2 | 12 | 28 |
| 6 | SK Meteor Brno | 5 | 1 | 4 | 9 | 7 | 26 |
| 7 | VSK Univerzita Brno | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 19 |
| 8 | SK Speed Brno, spolek | 2 | 5 | 4 | 8 | 19 | |
| 9 | JAC Brno | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 10 | Elite Sport Boskovice, z. s. | 4 | 1 | 3 | 8 | ||
| 11 | AC Track & Field Brno | 4 | 1 | 2 | 7 | ||
| 12 | BYAC Brno | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 13 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
| 14 | Sokol Bílovice nad Svitavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 15 | AK Borský Svatý Jur | 4 | 4 | ||||
| 16 | Behej.Brno.com | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 17 | MŠK Borský Mikuláš | 3 | 3 | ||||
| 18 | AK Ivančice | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 19 | AK Tišnov | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 20 | Rumunsko | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 21 | Atletika Rožnov | 2 | 2 | ||||
| 22 | Orel Silůvky | 2 | 2 | ||||
| 23 | T.J. Sokol Říčany a Radošovice | 1 | 1 | 2 | |||
| 24 | AK ŠKODA Plzeň | 2 | 2 | ||||
| 25 | SC Tescudo | 1 | 1 | 2 | |||
| 26 | Atletika Jihlava | 2 | 2 | ||||
| 27 | TK Brno | 1 | 1 | 2 | |||
| 28 | Troubsko | 1 | 1 | 2 | |||
| 29 | AK Blansko Dvorská | 1 | 1 | 2 | |||
| 30 | AK Slovan Moravská Třebová | 1 | 1 | 2 | |||
| 31 | AC Moravský Krumlov | 1 | 1 | ||||
| 32 | Lokomotiva Beroun | 1 | 1 | ||||
| 33 | BCF Dukla Banská Bystrica | 1 | 1 | ||||
| 34 | Sokol Brno I. | 1 | 1 | ||||
| 35 | TJ Lokomotiva Břeclav | 1 | 1 | ||||
| 36 | Zakřany | 1 | 1 | ||||
| 37 | Orel Židenice | 1 | 1 | ||||
| 38 | AC Moravský Krumlov | 1 | 1 | ||||
| 39 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 1 | 1 | ||||
| 40 | Hvězda Pardubice z.s. | 1 | 1 | ||||
| 41 | AC Pardubice | 1 | 1 | ||||
| 42 | Maraton klub Seitl Ostrava z.s. | 1 | 1 | ||||
| 43 | Dresdner SC/GER | 1 | 1 | ||||
| 44 | LV 90 Erzgebirge/GER | 1 | 1 | ||||
| 45 | SK Hranice, z.s. | 1 | 1 | ||||
| 46 | AK Olymp Brno | 1 | 1 | ||||
| 47 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 1 | 1 | ||||
| 48 | AK Olomouc | 1 | 1 | ||||
| 49 | SK ANTE Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | ||||
| 50 | TJ Stodůlky Praha, o.s. | 1 | 1 | ||||
| 51 | TJ Znojmo, z.s. | 1 | 1 | ||||
| 52 | TJ Slezan Opava, z.s. | 1 | 1 | ||||
| CELKEM | 95 | 63 | 78 | 72 | 118 | 426 | |
| Počty startujících v letech: | Od roku 2008 pondělky do té doby středy. | ||||||
| Rok 2017 | 17.7. | 24.7. | 31.7. | 7.8. | 14.8. | Součet | |
| Vojtová | 95 | 63 | 78 | 72 | 118 | 426 | |
| Rok 2016 | 18.7. | 25.7. | 1.8. | 8.8. | 15.8. | Součet | |
| Vojtová | 58 | 45 | 55 | 58 | 57 | 273 | |
| Rok 2015 | 18.7. | 25.7. | 1.8. | 10.8. | 17.8. | Součet | |
| Vojtová | 58 | 45 | 55 | 58 | 56 | 272 | |
| Rok 2014 | 21.7. | 28.7. | 4.8. | 11.8. | 18.8. | Součet | |
| Vojtová | 20 | 40 | 46 | 52 | 38 | 196 | |
| Rok 2013 | 22.7. | 29.7. | 5.8. | 12.8. | 19.8. | Součet | |
| Vojtová | 46 | 49 | 48 | 57 | 54 | 254 | |
| Rok 2012 | 23.7. | 30.7. | 6.8. | 13.8. | 20.8. | Součet | |
| Vojtová | 40 | 44 | 34 | 47 | 41 | 206 | |
| Rok 2011 | 25.7. | 1.8. | 8.8. | 15.8. | 22.8. | Součet | |
| Vojtová | 39 | 44 | 37 | 40 | 36 | 196 | |
| Rok 2010 | 26.7. | 2.8. | 9.8. | 16.8. | 23.8. | Součet | |
| Vojtová | 11 | 16 | 12 | 12 | 38 | 89 | |
| Rok 2009 | 27.7. | 3.8. | 10.8. | 17.8. | 24.8. | Součet | |
| Vojtová | 19 | 8 | 18 | 15 | 18 | 78 | |
| 23.9. Morenda mítink | |||||||
| Rok 2008 | 28.7. | 4.8. | 11.8. | 18.8. | 25.8. | Součet | |
| Vojtová – pondělí | 7 | 17 | 15 | 25 | 38 | 102 | |





















