atletickém pondělí. Hned v úvodní disciplíně v běhu na 110 m překážek mužů překonal odchovanec klubu startující za extraligové družstvo brněnské Univerzity Adam Hromčík časem 15,45 rekord stadion, který držel 46 let Antonín Filípek z TJ Spartak Jihlava z roku 1971 časem 16,5
Žákyně Pavla Štoudková z ASK Blansko, která v letošním roce již překonala tři rekordy stadionu dnes opět nezklamala a v běhu na 400 m žen zaběhla čas 59,65, který je opět rekordem stadionu, který držela domácí závodnice Dominika Coufalová z roku 2015 časem 1:01,2
V běhu na 3 000 m žen slovenská závodnice Soňa Vnenčáková, která startuje v barvách domácího klubu zaběhla překonala časem 10:16,06 rekord stadionu, který držela další slovenská závodnice, která hájí barvy klubu Patrícia Puklová časem 11:13,4 z roku 2016.
Podrobné výsledky na www.atletika.cz
fotky ze závodů od Mirka Noska najdete na fotky z třetího mítinku jsou již na http://mt03.rajce.idnes.cz
Včerejších závodů se zúčastnilo 72 závodníků z 19 oddílů.
| Počet startujících na pondělních prázdninových mítincích na Vojtové
v roce 2017 |
| Klub | 17.7. | 24.7. | 31.7. | 7.8. | 14.8. | Součet | |
| 1 | AC Moravská Slavia Brno | 29 | 23 | 25 | 23 | 100 | |
| 2 | Orel jednota Vyškov-atletika | 19 | 2 | 2 | 5 | 28 | |
| 3 | SK Meteor Brno | 5 | 1 | 4 | 9 | 19 | |
| 4 | ASK Blansko | 2 | 3 | 8 | 4 | 17 | |
| 5 | bez příslušnosti | 1 | 3 | 2 | 11 | 17 | |
| 6 | AHA Vyškov | 1 | 3 | 10 | 2 | 16 | |
| 7 | VSK Univerzita Brno | 5 | 4 | 2 | 4 | 15 | |
| 8 | SK SPEED Brno | 2 | 5 | 4 | 11 | ||
| 9 | Elite Sport Boskovice, z. s. | 4 | 1 | 3 | 8 | ||
| 10 | AC Track & Field Brno | 4 | 1 | 2 | 7 | ||
| 11 | JAC Brno | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
| 12 | AK Borský Svatý Jur | 4 | 4 | ||||
| 13 | Spartak Třebíč | 1 | 3 | 4 | |||
| 14 | Sokol Bílovice nad Svitavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 15 | BYAC Brno | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 16 | MŠK Borský Mikuláš | 3 | 3 | ||||
| 17 | Behej.Brno.com | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 18 | AK Ivančice | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 19 | Atletika Rožnov | 2 | 2 | ||||
| 20 | Orel Silůvky | 2 | 2 | ||||
| 21 | T.J. Sokol Říčany a Radošovice | 1 | 1 | 2 | |||
| 22 | AK ŠKODA Plzeň | 2 | 2 | ||||
| 23 | SC Tescudo | 1 | 1 | 2 | |||
| 24 | Atletika Jihlava | 2 | 2 | ||||
| 25 | AK Tišnov | 1 | 1 | 2 | |||
| 26 | TK Brno | 1 | 1 | 2 | |||
| 27 | Troubsko | 1 | 1 | 2 | |||
| 28 | Rumunsko | 1 | 1 | 2 | |||
| 29 | AC Moravský Krumlov | 1 | 1 | ||||
| 30 | Lokomotiva Beroun | 1 | 1 | ||||
| 31 | AK Blansko Dvorská | 1 | 1 | ||||
| 32 | BCF Dukla Banská Bystrica | 1 | 1 | ||||
| 33 | Sokol Brno I. | 1 | 1 | ||||
| 34 | TJ Lokomotiva Břeclav | 1 | 1 | ||||
| 35 | Zakřany | 1 | 1 | ||||
| 36 | Orel Židenice | 1 | 1 | ||||
| 37 | AC Moravský Krumlov | 1 | 1 | ||||
| 38 | AK Slovan Moravská Třebová | 1 | 1 | ||||
| 39 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 1 | 1 | ||||
| 40 | Hvězda Pardubice z.s. | 1 | 1 | ||||
| 41 | AC Pardubice | 1 | 1 | ||||
| 42 | Maraton klub Seitl Ostrava z.s. | 1 | 1 | ||||
| 43 | Dresdner SC/GER | 1 | 1 | ||||
| 44 | LV 90 Erzgebirge/GER | 1 | 1 | ||||
| 45 | SK Hranice, z.s. | 1 | 1 | ||||
| 46 | TJ Slezan Opava, z.s. | 1 | 1 | ||||
| CELKEM | 95 | 63 | 78 | 72 | 308 |





















