na I. kole, které se konalo v sobotu 6. května v Břeclavi.
Uvádíme pořadí družstev v I. kole , kterých nastopupilo 17 a body získané závodnicemi, keteré nastoupily za družstvo juniorek:
| Bodový stav v I.kole – JUNIORKY | |||
| poř. | družstvo | body | |
| hlavní | pomocné | ||
| 1 | AK Olymp Brno | 17 | 175,50 |
| 2 | SSK Vítkovice | 16 | 150,00 |
| 3 | TJ Slezan Frýdek-Místek | 15 | 134,00 |
| 4 | TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště | 14 | 82,00 |
| 5 | AK Šternberk z.s. | 13 | 65,50 |
| 6 | ASK Blansko | 12 | 56,00 |
| 7 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 11 | 53,00 |
| 8 | Atletický klub Zlín, z.s. | 10 | 47,00 |
| 9 | AK Olymp Brno „B“ | 9 | 44,00 |
| 10 | Sportovní klub Přerov 1908 z.s. | 8 | 28,00 |
| 11 | TJ Znojmo z.s. | 7 | 26,00 |
| 12 | AC Čejkovice | 6 | 24,00 |
| 13 | TJ Šumperk, z.s. | 5 | 21,00 |
| 14 | TJ TŽ Třinec | 4 | 19,00 |
| 15 | Atletická klub Hodonín, z.s. | 3 | 15,00 |
| 16 | TJ Lokomotiva Břeclav | 2 | 9,00 |
| 17 | Atletika Holešov, z.s. | 1 | 3,00 |
| P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | ||||
| I. | II. | III. | ||||||||
| 1. | Kouřilová Soňa | 12,00 | 12,00 | 22,64 | 12,00 | |||||
| 2. | Doležalová Marie | 11,00 | 11,00 | 20,75 | 11,00 | |||||
| 3. | Freibergerová Eliška | 9,00 | 9,00 | 16,98 | 9,00 | |||||
| 4. | Matějáková Alena | 8,75 | 8,75 | 16,51 | 8,75 | |||||
| 5. | Jeřábková Alžběta | 5,75 | 5,75 | 10,85 | 5,75 | |||||
| 6. | Dobrovolná Andrea | 3,00 | 3,00 | 5,66 | 3,00 | |||||
| 7. | Marčíková Lenka | 1,75 | 1,75 | 3,30 | 1,75 | |||||
| 8. | Hladíková Monica | 1,75 | 1,75 | 3,30 | 1,75 | |||||
| 9. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 100,00 | 53,00 | ||||
| Body získané hostujícími atlety z klubů: | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Hostující a cizinci celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Atletky AC Moravská Slavia | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 100,00 | 53,00 | ||||
| Celkem | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 100,00 | 53,00 | ||||
| Vysvětlivky: | ||||||||||
| ms | – start mimo soutěž | |||||||||
| 0 | – nebodovala | |||||||||
| – | – nezúčastnila se | |||||||||
| H | – hostující závodnice | |||||||||
| C | – cizinka | |||||||||
| Disciplína | Body v kole I.liga JUNIORKY | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||||
| I. | II. | III. | ||||||||
| 4×100 | 11,00 | 11,00 | 20,75 | 11,00 | ||||||
| 2 000 m překážek | 11,00 | 11,00 | 20,75 | 11,00 | ||||||
| 800 m | 10,00 | 10,00 | 18,87 | 10,00 | ||||||
| 400 m překážek | 7,00 | 7,00 | 13,21 | 7,00 | ||||||
| oštěp | 6,00 | 6,00 | 11,32 | 6,00 | ||||||
| 400 m | 4,00 | 4,00 | 7,55 | 4,00 | ||||||
| koule | 4,00 | 4,00 | 7,55 | 4,00 | ||||||
| 4×400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 1 500 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 5 000 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 100 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 200 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| kladivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| tyč | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| dálka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| výška | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| trojskok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| disk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 100 m překážek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 3 000 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Součet | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 100,00 | 53,00 | |||





















