na I. kole soutěže, která se konalo také v Břes¨clavi v sobotu 6. května.Dorostenneckých družstev nastoupilo do soutěže patnáct. Uvádíme pořadí družstev v I. kole a body získané závodníky v I. lole:
| Bodový stav v I.kole – DOROSTENCI | |||
| poř. | družstvo | body | |
| hlavní | pomocné | ||
| 1 | Atletický klub Olomouc z.s. | 15 | 240,50 |
| 2 | TJ Sokol Opava | 14 | 146,50 |
| 3 | Atletický klub AHA Vyškov z.s. | 13 | 117,00 |
| 4 | SSK Vítkovice | 12 | 108,00 |
| 5 | TJ TŽ Třinec | 11 | 86,00 |
| 6 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 10 | 62,00 |
| 7 | TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště | 9 | 59,00 |
| 8 | Sportovní klub Přerov 1908 z.s. | 8 | 53,50 |
| 9 | TJ Znojmo z.s. | 7 | 34,00 |
| 10 | AK Kroměříž | 6 | 11,00 |
| 11 | TJ Jiskra Otrokovice | 5 | 10,50 |
| 12 | AC Prostějov | 4 | 5,00 |
| 13 | TJ Lokomotiva Břeclav | 3 | 3,00 |
| 14 | VSK Univerzita Brno | 2 | 2,00 |
| 15 | TJ Šumperk | 1 | 2,00 |
| P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | ||||
| I. | II. | III. | ||||||||
| 1. | Brtník Jiří | 11,25 | 11,25 | 18,15 | 2,81 | H | ||||
| 2. | Kocourek Martin | 14,25 | 14,25 | 22,98 | 3,56 | H | ||||
| 3. | Veleba Viktor | 2,25 | 2,25 | 3,63 | 0,56 | H | ||||
| 4. | Dvořák Tomáš | 2,25 | 2,25 | 3,63 | 0,56 | |||||
| 5. | Slavík Ondřej | 16,00 | 16,00 | 25,81 | 4,00 | H | ||||
| 6. | Stibal Jakub | 11,00 | 11,00 | 17,74 | 2,75 | |||||
| 7. | Ševčík Ondřej | 5,00 | 5,00 | 8,06 | 1,25 | |||||
| 8. | Hampl Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Celkem | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 100,00 | 15,50 | ||||
| Body získané hostujícími atlety z klubů: | ||||||||||
| SK Speed Brno | 27,75 | |||||||||
| TJ Sokol Přísnotice | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 8,06 | 5,00 | |||
| Hostující celkem | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 8,06 | 5,00 | |||
| Atlety AC Moravská Slavia | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 91,94 | 10,50 | |||
| Celkem | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 100,00 | 15,50 | |||
| Vysvětlivky: | ||||||||||
| ms | – start mimo soutěž | |||||||||
| 0 | – nebodoval | |||||||||
| – | – nezúčastnil se | |||||||||
| H | – hostující závodníci | |||||||||
| C | – cizinec | |||||||||
| Disciplína | Body v kole – DOROSTENCI | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||||
| I. | II. | III. | ||||||||
| 400 m | 7,00 | 7,00 | 11,29 | 1,75 | ||||||
| dálka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 800 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 110 m překážek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 400 m překážek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| trojskok | 5,00 | 5,00 | 8,06 | 1,25 | ||||||
| chůze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4×100 | 9,00 | 9,00 | 14,52 | 2,25 | ||||||
| 4×400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| oštěp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| tyč | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 200 m | 6,00 | 6,00 | 9,68 | 1,50 | ||||||
| 10 000 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 100 m | 8,00 | 8,00 | 12,90 | 2,00 | ||||||
| 5 000 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 1 500 m | 11,00 | 11,00 | 17,74 | 2,75 | ||||||
| 3 000 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 2 000 m překážek | 11,00 | 11,00 | 17,74 | 2,75 | ||||||
| koule | 5,00 | 5,00 | 8,06 | 1,25 | ||||||
| disk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| výška | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| kladivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Součet | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 100,00 | 15,50 | ||





















