medaili ve finále Přeboru družstev Moravy a Slezska, které se konalo v neděli dne 2. října ve Znojmě.
| Mistrovství Moravy a Slezska družstev mladších žáků | |||
| poř. | družstvo | body | |
| 1 | Atletický klub Olomouc z.s. | 169,50 | |
| 2 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 99,00 | |
| 3 | TJ Jiskra Otrokovice | 84,00 | |
| 4 | TJ Sokol Opava | 74,00 | |
| 5 | BYAC Brno | 70,50 | |
| 6 | Atletika Poruba z.s. | 66,00 | |
| 7 | AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště | 27,00 | |
| 8 | AC Prostějov | 26,00 | |
Body získané závodníky, kteří startovali v roce 2016 za “A” družstvo mladších žáků
| P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | finále Jižní Moravy | finále MaS | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | |||
| I. | II. | III. | IV. | ||||||||
| 1 | Čumpelík Luděk | 18,75 | 21,75 | 21,75 | 24,00 | 18,75 | 17,75 | 122,75 | 15,84 | 20,46 | |
| 2 | Konečný Jonáš | 15,25 | 22,75 | 15,75 | 22,00 | 31,00 | 14,00 | 120,75 | 15,58 | 20,13 | |
| 3 | Sekerka Antonín | 19,25 | 19,00 | 15,00 | 21,00 | 21,75 | 96,00 | 12,39 | 16,00 | ||
| 4 | Pokora Vladimír | 18,25 | 18,00 | 18,75 | 14,00 | 16,75 | 4,75 | 90,50 | 11,68 | 15,08 | |
| 5 | Doležal Jakub | 17,25 | 9,00 | 17,00 | 11,50 | 15,50 | 17,75 | 88,00 | 11,35 | 14,67 | |
| 6 | Racek Josef | 12,25 | 10,00 | 16,00 | 10,50 | 12,50 | 2,50 | 63,75 | 8,23 | 10,63 | |
| 7 | Galvas Matyáš | 4,75 | 13,75 | 8,75 | 8,00 | 10,75 | 5,50 | 51,50 | 6,65 | 8,58 | |
| 8 | Morávek Jaromír | 10,00 | 13,75 | 15,00 | 38,75 | 5,00 | 6,46 | ||||
| 9 | Hartmann Jakub | 11,00 | 10,50 | 21,50 | 2,77 | 3,58 | |||||
| 10 | Neugebauer Adam | 0,00 | 8,00 | 6,00 | 2,50 | 1,50 | 18,00 | 2,32 | 3,00 | H | |
| 11 | Stodůlka Jakub | 12,50 | 12,50 | 1,61 | 2,08 | ||||||
| 12 | Žižka Rudolf | 10,25 | 2,00 | 12,25 | 1,58 | 2,04 | |||||
| 13 | Oujezdský Matyáš | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 1,16 | 1,50 | |||||
| 14 | Pavlíček Marek | 6,50 | 1,50 | 8,00 | 1,03 | 1,33 | |||||
| 15 | Vrbacký Tomáš | 7,50 | 7,50 | 0,97 | 1,25 | ||||||
| 16 | Marčík Jiří | 1,50 | 2,75 | 1,50 | 5,75 | 0,74 | 0,96 | ||||
| 17 | Štěrbák Josef | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,52 | 0,67 | |||||
| 18 | Čermák Marek | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,26 | 0,33 | |||||
| 19 | Holík Vít | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,19 | 0,25 | |||||
| 20 | Manner Tomáš | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,13 | 0,17 | |||||
| 21 | Doppler Patrick | ms | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 22 | Švejnoha Jakub | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 23 | Dvořák Marcel | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Celkem | 126,00 | 137,50 | 136,00 | 125,00 | 151,50 | 99,00 | 775,00 | 100,00 | 129,17 | ||
| Body získané hostujícími atlety z klubů : | |||||||||||
| TJ Oslavany | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 6,00 | 2,50 | 1,50 | 18,00 | 2,32 | 3,00 | ||
| Atlety AC Moravská Slavia | 126,00 | 137,50 | 128,00 | 119,00 | 149,00 | 97,50 | 757,00 | 97,68 | 126,17 | ||
| Celkem | 126,00 | 137,50 | 136,00 | 125,00 | 151,50 | 99,00 | 775,00 | 100,00 | 129,17 | ||
| Disciplína | Body v kole – mladší žáci | finále Jižní Moravy | finále MaS | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||
| I. | II. | III. | IV. | ||||||||
| štafeta 4×60 m | 16,00 | 19,00 | 19,00 | 14,00 | 17,00 | 17,00 | 102,00 | 13,16 | 17,00 | ||
| koule | – | 26,00 | 28,00 | 20,00 | 14,00 | 88,00 | 11,35 | 14,67 | |||
| 60 m | – | 30,00 | 29,00 | 20,00 | 6,50 | 85,50 | 11,03 | 14,25 | |||
| 60 m překážek | 26,00 | – | 26,00 | 17,00 | 8,00 | 77,00 | 9,94 | 12,83 | |||
| výška | 25,00 | – | 21,00 | 12,50 | 8,50 | 67,00 | 8,65 | 11,17 | |||
| 1 500 m | – | 17,00 | 14,00 | 17,00 | 16,00 | 64,00 | 8,26 | 10,67 | |||
| 150 m | 21,00 | 23,50 | 15,00 | 4,00 | 63,50 | 8,19 | 10,58 | ||||
| 800 m | 21,00 | – | 20,00 | 8,00 | 11,00 | 60,00 | 7,74 | 10,00 | |||
| kriket | 17,00 | – | 24,00 | 9,00 | 9,00 | 59,00 | 7,61 | 9,83 | |||
| dálka | – | 22,00 | 25,00 | 8,00 | 1,00 | 56,00 | 7,23 | 9,33 | |||
| 300 m | – | – | 26,00 | 15,00 | 8,00 | 4,00 | 53,00 | 6,84 | 8,83 | ||
| Součet | 126,00 | 137,50 | 136,00 | 125,00 | 151,50 | 99,00 | 775,00 | 100,00 | 129,17 | ||





















