kole sk. “C” I. ligy družstev, které se konalo v sobotu dne 26. srpna v Břeclavi.
| Bodový stav ve IV.kole – MUŽI | |||
| poř. | družstvo | body | |
| hlavní | pomocné | ||
| 1 | TJ Sokol Opava | 7 | 233,00 |
| 2 | TJ TŽ Třinec | 6 | 200,00 |
| 3 | TJ Lokomotiva Břeclav | 5 | 182,00 |
| 4 | Atletický klub Zlín, z.s. | 4 | 140,00 |
| 5 | Atletický oddíl Slavia Havířov, z.s. | 3 | 116,00 |
| 6 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 2 | 113,00 |
| 7 | Sportovní klub Přerov 1908 z.s. | 1 | 61,00 |
| Bodový stav po IV.kole – MUŽI | |||
| poř. | družstvo | body | |
| hlavní | pomocné | ||
| 1 | TJ Sokol Opava | 28 | 1026,50 |
| 2 | TJ TŽ Třinec | 22 | 764,50 |
| 3 | TJ Lokomotiva Břeclav | 19 | 614,00 |
| 4 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 17 | 601,00 |
| 6 | Atletický klub Zlín, z.s. | 11 | 447,00 |
| 5 | Atletický oddíl Slavia Havířov, z.s. | 11 | 442,50 |
| 7 | Sportovní klub Přerov 1908 z.s. | 4 | 238,50 |
| Bodový stav ve IV.kole – ŽENY | |||
| poř. | družstvo | body | |
| hlavní | pomocné | ||
| 1 | Atletický klub Zlín, z.s. | 8 | 170,00 |
| 2 | TJ TŽ Třinec | 7 | 161,00 |
| 3 | TJ Slezan Frýdek Místek, z.s. | 6 | 132,50 |
| 4 | TJ Sokol Opava | 5 | 129,00 |
| 5 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 4 | 125,00 |
| 6 | AK Olomouc, z.s. | 3 | 103,00 |
| 7 | AC Slov.Slávia Uh.Hradiště | 2 | 99,00 |
| 8 | Sportovní klub Přerov 1908 z.s. | 1 | 60,50 |
| Bodový stav po IV.kole – ŽENY | |||
| poř. | družstvo | body | |
| hlavní | pomocné | ||
| 1 | TJ Sokol Opava | 29 | 677,00 |
| 2 | Atletický klub Zlín, z.s. | 29 | 653,00 |
| 3 | TJ TŽ Třinec | 25 | 593,50 |
| 4 | AK Olomouc, z.s. | 18 | 506,00 |
| 5 | TJ Slezan Frýdek Místek, z.s. | 17 | 477,50 |
| 6 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 12 | 412,00 |
| 7 | AC Slov.Slávia Uh.Hradiště | 10 | 398,50 |
| 8 | Sportovní klub Přerov 1908 z.s. | 4 | 244,50 |
| Body získané závodníky, kteří startovali v roce 2017 za “A” družstvo mužů v I. až IV. kole sk.”C” I. atletické ligy | ||||||||||
| P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | ||||
| I. | II. | III. | IV. | |||||||
| 1. | Schmöger Martin | 17,25 | 18,75 | 19,25 | 15,00 | 70,25 | 11,69 | 17,56 | ||
| 2. | Hlavenka Tomáš | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 44,00 | 7,32 | 11,00 | ||
| 3. | Gabriel Martin | 9,00 | 6,00 | 18,00 | 9,00 | 42,00 | 6,99 | 10,50 | ||
| 4. | Soural Lukáš | 9,00 | 13,00 | 10,00 | 9,00 | 41,00 | 6,82 | 10,25 | ||
| 5. | Záveský Filip | 16,00 | 13,25 | 11,00 | 40,25 | 6,70 | 10,06 | H | ||
| 6. | Dohnal Jiří | 15,00 | 24,00 | 39,00 | 6,49 | 9,75 | ||||
| 7. | Kollár Martin | 9,00 | 9,00 | 11,00 | 9,00 | 38,00 | 6,32 | 9,50 | ||
| 8. | Petr Ondřej | 14,00 | 9,00 | 13,00 | 36,00 | 5,99 | 9,00 | |||
| 9. | Krajňák Tomáš | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 33,00 | 5,49 | 8,25 | C | ||
| 10. | Suchánek Daniel | 6,25 | 10,75 | 13,25 | 30,25 | 5,03 | 7,56 | H | ||
| 11. | Hübner Kryštof | 9,00 | 11,00 | 9,00 | 29,00 | 4,83 | 7,25 | |||
| 12. | Hlavinka Martin | 16,25 | 9,00 | 25,25 | 4,20 | 6,31 | H | |||
| 13. | Lazor Martin | 13,50 | 9,00 | 22,50 | 3,74 | 5,63 | C | |||
| 14. | Stibal Jakub | 9,25 | 9,75 | 19,00 | 3,16 | 4,75 | ||||
| 15. | Švehla Milan | 9,00 | 9,00 | 18,00 | 3,00 | 4,50 | ||||
| 16. | Helán Tomáš | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 2,83 | 4,25 | H | |||
| 17. | Ambros Jakub | 11,25 | 11,25 | 1,87 | 2,81 | |||||
| 18. | Prášek Štefan | 7,00 | 4,00 | 11,00 | 1,83 | 2,75 | H | |||
| 19. | Mahovský František | 4,00 | 6,25 | 10,25 | 1,71 | 2,56 | ||||
| 20. | Steiner Tomáš | 7,00 | 7,00 | 1,16 | 1,75 | |||||
| 21. | Polívka Lukáš | II.liga | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 6,00 | 1,00 | 1,50 | ||
| 22. | Žižka Jan | 3,00 | 3,00 | 0,50 | 0,75 | |||||
| 23. | Orálek Daniel | 3,00 | 3,00 | 0,50 | 0,75 | |||||
| 24. | Čech Filip | ms | 3,00 | 3,00 | 0,50 | 0,75 | H | |||
| 25. | Vrbka František | 2,00 | 2,00 | 0,33 | 0,50 | |||||
| 26. | Hrdina Tomáš | 0,00 | II.liga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Celkem | 151,00 | 146,00 | 191,00 | 113,00 | 601,00 | 100,00 | 150,25 | |||
| Body získané hostujícími atlety z klubů: | ||||||||||
| ISCAREX Česká Třebová | 16,00 | 0,00 | 13,25 | 11,00 | 40,25 | 6,70 | 10,06 | |||
| VSK Univerzita Brno | 23,25 | 16,00 | 10,00 | 7,00 | 56,25 | 9,36 | 14,06 | |||
| Cizinci ze Slovenska | 11,00 | 24,50 | 9,00 | 11,00 | 55,50 | 9,23 | 13,88 | |||
| Hostující a cizinci celkem | 50,25 | 40,50 | 32,25 | 29,00 | 152,00 | 25,29 | 38,00 | |||
| Atlety AC Moravská Slavia | 100,75 | 105,50 | 158,75 | 84,00 | 449,00 | 74,71 | 112,25 | |||
| Celkem | 151,00 | 146,00 | 191,00 | 113,00 | 601,00 | 100,00 | 150,25 | |||
| Vysvětlivky: | ||||||||||
| ms | – start mimo soutěž | |||||||||
| 0 | – nebodoval | |||||||||
| – | – nezúčastnil se | |||||||||
| H | – hostující závodníci | |||||||||
| C | – cizinec | |||||||||
| Disciplína | Body v kole – I.liga muži | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||||
| I. | II. | III. | IV. | |||||||
| chůze | 11,00 | 11,00 | 20,00 | 20,00 | 62,00 | 10,32 | 15,50 | |||
| koule | 9,00 | 14,00 | 21,00 | 11,00 | 55,00 | 9,15 | 13,75 | |||
| oštěp | 6,00 | 11,00 | 22,00 | 7,00 | 46,00 | 7,65 | 11,50 | |||
| kladivo | 8,00 | 7,00 | 19,00 | 9,00 | 43,00 | 7,15 | 10,75 | |||
| 800 m | 14,00 | 6,00 | 11,00 | 9,00 | 40,00 | 6,66 | 10,00 | |||
| 1 500 m | 13,00 | 12,00 | 9,00 | 4,00 | 38,00 | 6,32 | 9,50 | |||
| 400 m překážek | 7,00 | 9,00 | 11,00 | 11,00 | 38,00 | 6,32 | 9,50 | |||
| disk | 9,00 | 6,00 | 17,00 | 4,00 | 36,00 | 5,99 | 9,00 | |||
| tyč | 14,00 | 11,00 | neobsazeno | 11,00 | 36,00 | 5,99 | 9,00 | |||
| 110 m překážek | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 33,00 | 5,49 | 8,25 | |||
| 10 000 m | 26,00 | 26,00 | 4,33 | 6,50 | ||||||
| 4×400 | 8,00 | 9,00 | 5,00 | neobsazeno | 22,00 | 3,66 | 5,50 | |||
| 5 000 m | 21,00 | 21,00 | 3,49 | 5,25 | ||||||
| 100 m | 3,00 | 8,00 | 9,00 | neobsazeno | 20,00 | 3,33 | 5,00 | |||
| 3 000 m | 19,00 | 19,00 | 3,16 | 4,75 | ||||||
| dálka | 8,00 | 9,00 | neobsazeno | neobsazeno | 17,00 | 2,83 | 4,25 | |||
| 200 m | 4,00 | 6,00 | 5,00 | neobsazeno | 15,00 | 2,50 | 3,75 | |||
| 400 m | 3,00 | 5,00 | 7,00 | neobsazeno | 15,00 | 2,50 | 3,75 | |||
| 4×100 | 5,00 | 6,00 | neobsazeno | neobsazeno | 11,00 | 1,83 | 2,75 | |||
| 3 000 m překážek | 8,00 | 8,00 | 1,33 | 2,00 | ||||||
| výška | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| trojskok | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Součet | 151,00 | 146,00 | 191,00 | 113,00 | 0,00 | 601,00 | 100,00 | 150,25 | ||
| Body získané závodnicemi, které startovaly v roce 2017 za družstvo žen v I. až IV. kole skupiny “C” I. atletické ligy | ||||||||||
| P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | ||||
| I. | II. | III. | IV. | |||||||
| 1. | Baňovičová Monika | 16,75 | 18,00 | 22,00 | 56,75 | 14,05 | 14,19 | C | ||
| 2. | Čeladi Tereza | 9,50 | 13,50 | 11,00 | 15,75 | 49,75 | 12,31 | 12,44 | ||
| 3. | Coufalová Karolína | 11,00 | 6,50 | 11,75 | 29,25 | 7,24 | 7,31 | |||
| 4. | Puklová Patríca | 8,00 | 8,75 | 12,50 | 29,25 | 7,24 | 7,31 | C | ||
| 5. | Jagošová Tereza | 9,50 | 8,75 | 7,50 | 25,75 | 6,37 | 6,44 | |||
| 6. | Krejčiříková Klára | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 24,00 | 5,94 | 6,00 | H | ||
| 7. | Coufalová Dominika | 10,75 | 12,50 | 23,25 | 5,75 | 5,81 | ||||
| 8. | Matějáková Alena | II.liga | II.liga | 9,00 | 12,75 | 21,75 | 5,38 | 5,44 | ||
| 9. | Jeřábková Alžběta | 9,50 | 9,00 | 18,50 | 4,58 | 4,63 | ||||
| 10. | Freibergerová Anna | 5,00 | 11,25 | 16,25 | 4,02 | 4,06 | ||||
| 11. | Burianová Lenka | 6,75 | 9,00 | 15,75 | 3,90 | 3,94 | H | |||
| 12. | Freibergerová Eliška | 5,25 | 3,00 | 6,00 | 14,25 | 3,53 | 3,56 | |||
| 13. | Kouřilová Soňa | II.liga | II.liga | 6,75 | 7,50 | 14,25 | 3,53 | 3,56 | ||
| 14. | Gorecká Marcela | II.liga | II.liga | II.liga | 13,75 | 13,75 | 3,40 | 3,44 | ||
| 15. | Koláčková Adéla | 4,00 | 8,50 | 12,50 | 3,09 | 3,13 | H | |||
| 16. | Miková Dominika | 7,25 | 5,00 | 12,25 | 3,03 | 3,06 | H | |||
| 17. | Výletová Anna | 7,50 | 7,50 | 1,86 | 1,88 | H | ||||
| 18. | Krajňáková Soňa | 7,00 | 7,00 | 1,73 | 1,75 | C | ||||
| 19. | Bochníčková Dominika | 6,50 | 6,50 | 1,61 | 1,63 | |||||
| 20. | Tauberová Lenka | ms | 1,50 | 4,25 | 5,75 | 1,42 | 1,44 | H | ||
| 21. | Janková Magda | 5,00 | 5,00 | 1,24 | 1,25 | |||||
| 22. | Dobrovolná Andrea | II.liga | II.liga | 3,00 | 3,00 | 0,74 | 0,75 | |||
| Celkem | 118,00 | 80,00 | 89,00 | 125,00 | 404,00 | 100,00 | 101,00 | |||
| Body získané hostujícími atlety z klubů: | ||||||||||
| AK Olymp Brno | 26,25 | 10,50 | 19,50 | 21,50 | 77,75 | 19,25 | 19,44 | |||
| Cizinci ze Slovenska | 24,75 | 25,00 | 8,75 | 34,50 | 93,00 | 23,02 | 23,25 | |||
| Hostující a cizinci celkem | 51,00 | 35,50 | 28,25 | 56,00 | 170,75 | 42,26 | 42,69 | |||
| Atletky AC Moravská Slavia | 67,00 | 44,50 | 60,75 | 69,00 | 233,25 | 57,74 | 58,31 | |||
| Celkem | 118,00 | 80,00 | 89,00 | 125,00 | 404,00 | 100,00 | 101,00 | |||
| Vysvětlivky: | ||||||||||
| ms | – start mimo soutěž | |||||||||
| 0 | – nebodovala | |||||||||
| – | – nezúčastnila se | |||||||||
| H | – hostující závodnice | |||||||||
| C | – cizinka | |||||||||
| Disciplína | Body v kole I.liga ženy | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||||
| I. | II. | III. | IV. | |||||||
| 800 m | 18,00 | 6,00 | 11,00 | 13,00 | 48,00 | 11,88 | 16,00 | |||
| 100 m překážek | 14,00 | 14,00 | 6,00 | 15,00 | 49,00 | 12,13 | 16,33 | |||
| 4×400 | 10,00 | 8,00 | 11,00 | 9,00 | 38,00 | 9,41 | 12,67 | |||
| 400 m | 12,00 | 11,00 | 5,00 | neobsazeno | 28,00 | 6,93 | 9,33 | |||
| 4×100 | 9,00 | 6,00 | 5,00 | 8,00 | 28,00 | 6,93 | 9,33 | |||
| 3 000 m | 20,00 | 20,00 | 4,95 | 6,67 | ||||||
| 5 000 m | 17,00 | 24,00 | 41,00 | 10,15 | 13,67 | |||||
| 100 m | 6,00 | 2,00 | 9,00 | 8,00 | 25,00 | 6,19 | 8,33 | |||
| dálka | 7,00 | 9,00 | 0,00 | 14,00 | 30,00 | 7,43 | 10,00 | |||
| výška | 8,00 | neobsazeno | 8,00 | 8,00 | 24,00 | 5,94 | 8,00 | |||
| trojskok | 5,00 | 9,00 | neobsazeno | 14,00 | 3,47 | 4,67 | ||||
| 400 m překážek | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 13,00 | 26,00 | 6,44 | 8,67 | |||
| 1 500 m | 4,00 | neobsazeno | 7,00 | 10,00 | 21,00 | 5,20 | 7,00 | |||
| 200 m | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 13,00 | 3,22 | 4,33 | |||
| tyč | 7,00 | neobsazeno | 7,00 | 1,73 | 2,33 | |||||
| kladivo | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| disk | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3 000 m překážek | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| oštěp | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| koule | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Součet | 118,00 | 80,00 | 89,00 | 125,00 | 412,00 | 101,98 | 137,33 | |||





















