| 15 km | 54. roční Běhu na Býčí skálu | 04.12.2016 | ||
| pořadí | příjmení, jméno | rok narození | odddíl | čas |
| 1. | Rubič Daniel | 1985 | Brno | 0:58:07 |
| 2. | Strnad Václav | 1983 | Atrex | 1:00:59 |
| 3. | Liščinský Tomáš | 1984 | SK Žabovřesky Brno | 1:02:24 |
| 4. | Zháňal Jan | 1987 | SK Žabovřesky Brno | 1:03:23 |
| 5. | Přikryl Petr | 1967 | SK Žabovřesky Brno | 1:03:26 |
| 6. | Schwab David | 1974 | KOS Tesla Brno | 1:04:48 |
| 7. | Chalk Steve | 1965 | Radioklub Bílovice nad Svitavou | 1:06:15 |
| 8. | Pokorný Václav | 1978 | Papuče a lahváč | 1:06:52 |
| 9. | Pozdenkov Michal | 1994 | BKB | 1:08:04 |
| 10. | Tužilová Magdaléna | 1994 | SK Žabovřesky Brno | 1:10:33 |
| 11. | Mišák Milan | 1963 | Brno | 1:10:47 |
| 12. | Hrušková Barbora | 1993 | SK Žabovřesky Brno | 1:11:25 |
| 13. | Krčál Michal | 1983 | Brno | 1:11:49 |
| 14. | Gryc Vojtěch | 2001 | KOS Tesla Brno | 1:12:04 |
| 15. | Prokš Jiří | 1990 | Opava | 1:12:13 |
| 16. | Kozáková Zdenka | 1979 | KOS Tesla Brno | 1:12:54 |
| 17. | Topinková Lenka | 1976 | AC Moravská Slavia Brno | 1:13:07 |
| 18. | Vaculová Lucie | 1982 | AC Moravská Slavia Brno | 1:13:25 |
| 19. | Opálková Martina | 2000 | TJ Oslavany | 1:13:50 |
| 20. | Vacula Ondřej | 1981 | AC Lelek | 1:14:48 |
| 21. | Štěpánková Kateřina | 1976 | KOS Tesla Brno | 1:15:01 |
| 22. | Loucký Jiří | 1980 | Šebkovice | 1:18:23 |
| 23. | Chromá Adéla | 1988 | SK Žabovřesky Brno | 1:18:56 |
| Král Jan | 1969 | ABND Design | 1:18:56 | |
| 25. | Junek Petr | 1975 | Beer team | 1:20:06 |
| 26. | Skyba Martin | 1962 | www.behejbrno.com | 1:21:08 |
| 27. | Marková Alice | 1970 | Brno | 1:21:27 |
| 28. | Daněk Petr | 1964 | VHS Brno | 1:21:37 |
| 29. | Vemola Jiří | 1977 | Bukovice | 1:23:19 |
| 30. | Štafa Jan | 1987 | Brno | 1:23:31 |
| 31. | Hendrychová Zuzana | 1989 | SK Žabovřesky Brno | 1:23:38 |
| 32. | Hiršová Marcela | 1970 | MENDELU Brno | 1:26:16 |
| 33. | Divácký Přemysl | 1949 | AC Moravská Slavia Brno | 1:26:35 |
| 34. | Grycová Petra | 1974 | KOS Tesla Brno | 1:26:58 |
| 35. | Šňupárek Martin | 1971 | ABND Design | 1:27:24 |
| 36. | Buchtová Šárka | 1975 | Brno | 1:27:30 |
| Vičarová Hana | 1988 | Brno | 1:27:30 | |
| Růžička Rostislav | 1973 | Brno | 1:27:30 | |
| 39. | Mokrý Pavel | 1968 | KOB MOIRA Brno | 1:29:59 |
| 40. | Macháček Martin | 1955 | Brno | 1:32:58 |
| 41. | Richrd Pátek | 1976 | SK Žabovřesky Brno | 1:33:14 |
| 42. | Kunčarová Alena | 1972 | BKB | 1:35:27 |
| 43. | Štencl Jiří | 1984 | Fixed Beer Brno | 1:36:12 |
| 44. | Rubešová Markéta | 1983 | BKB | 1:37:29 |
| 45. | Sedláčková Eva | 1981 | Mattoni free | 1:38:37 |
| 46. | Horký Tomáš | 1967 | KOS Tesla Brno | 1:44:49 |
| 47. | Jaroš Aleš | 1985 | Brno | 1:53:14 |
| 30 km | 54. roční Běhu na Býčí skálu | 04.12.2016 | ||
| pořadí | příjmení, jméno | rok narození | odddíl | čas |
| 1. | Novotný Ondřej | 1992 | VSK Univerzita Brno | 2:01:59 |
| 2. | Palko Aleš | 1971 | VSK Univerzita Brno | 2:03:48 |
| 3. | Ondráček Tomáš | 1977 | Brno | 2:09:35 |
| 4. | Mráček Štěpán | 1985 | Brno | 2:11:03 |
| 5. | Hrdina Tomáš | 1979 | AC Moravská Slavia Brno | 2:14:12 |
| 6. | Konečný Libor | 1971 | Kuřim | 2:15:21 |
| 7. | Puklová Patricia | 1986 | AC Moravská Slavia Brno | 2:16:17 |
| 8. | Drábek Jan | 1985 | SK Žabovřesky Brno | 2:20:54 |
| 9. | Štarc Jiří | 1990 | Relax Fit sport | 2:21:31 |
| 10. | Hýbl Jiří | 1967 | Hrušovany u Brna | 2:21:46 |
| 11. | Šerák Martin | 1978 | Sokol Bílovice nad Svitavou | 2:21:52 |
| 12. | Stloukal Radim | 1990 | Elittle team Brno | 2:23:19 |
| 13. | Březina Jiří | 1972 | BS Bike ALÉ team | 2:23:33 |
| 14. | Mokrý Martin | 1985 | Extra Brno | 2:24:32 |
| 15. | Jágr Ondřej | 1983 | Brno | 2:26:34 |
| 16. | Dyrová Macháčková Šárka | 1983 | AK Olymp Brno | 2:27:29 |
| Kolář Petr | 1986 | Kanice | 2:27:29 | |
| 18. | Lengal Ondřej | 1986 | Brno | 2:28:38 |
| 19. | Pospíšil David | 1985 | BKB | 2:28:39 |
| 20. | Coufal Svatoš | 1967 | SK Žabovřesky Brno | 2:28:51 |
| 21. | Matoušek Pavel | 1978 | Brno | 2:29:03 |
| 22. | Juřica Pavel | 1979 | MK Seitl Ostrava | 2:29:32 |
| 23. | Pargač Martin | 1985 | Trenčín | 2:31:13 |
| 24. | Janková Magda | 1980 | Brno | 2:31:24 |
| 25. | Alman Dušan | 1967 | Babice nad Svitavou | 2:34:06 |
| 26. | Brázda Richard | 1975 | BKB | 2:34:30 |
| 27. | Škoda Kristián | 1990 | Continental Frenštát | 2:34:34 |
| 28. | Pešáková Mirka | 1985 | AC Racers Tetčice | 2:34:37 |
| 29. | Anderlová Dorota | 1978 | AC Moravská Slavia Brno | 2:34:44 |
| 30. | Rozman Ladislav | 1954 | Brno | 2:35:01 |
| 31. | Frank Jakub | 1985 | Brno | 2:38:13 |
| 32. | Finstrle Luděk | 1979 | SK Žabovřesky Brno | 2:38:52 |
| 33. | Slatina František | 1966 | AC Moravská Slavia Brno | 2:39:44 |
| 34. | Skalická Kristýna | 1989 | Fenix multisport | 2:41:05 |
| 35. | Tkadlčík Zbyněk | 1974 | Borci zdar! Brno | 2:41:32 |
| 36. | Kozánek Petr | 1989 | Extra Brno | 2:41:50 |
| 37. | Venerová Lenka | 1986 | Alfa tri team | 2:42:03 |
| 38. | Kolář Ladislav | 1986 | Brno | 2:50:34 |
| 39. | Kuneš David | 1974 | Tišnov | 2:53:05 |
| 40. | Petříková Kateřina | 1971 | Brno | 2:53:22 |
| 41. | Pospíchal Vladimír | 1985 | Brno | 2:55:18 |
| 42. | Knotek David | 1982 | Brno | 2:55:55 |
| 43. | Šefčíková Lucie | 1979 | Sokol Luleč | 2:59:51 |
| 44. | Hájek Jiří | 1980 | Brno | 3:00:20 |
| 45. | Lokajíčková Veronika | 1986 | Rosice | 3:06:10 |
| Němec Roman | 1972 | Brno | 3:06:10 | |
| 47. | Srnec Lukáš | 1990 | Židlochovice | 3:06:51 |
| 48. | Hauck Otto | 1969 | Brno | 3:08:15 |
| 49. | Vojtíšek Tomáš | 1973 | SC Testudo Brno | 3:11:30 |
| 50. | Kocián Jakub | 1983 | rungo.cz | 3:13:25 |
| Němec Vladimír | 1977 | rungo.cz | 3:13:25 | |
| 52. | Kohoutek Jaromír | 1955 | Brno | 3:17:42 |
| 53. | Dočkalová Věra | 1976 | KOPIS HZS JMK | 3:18:20 |
| 54. | Dvořák Vojtěch | 1974 | Brno | 3:24:25 |
| 55. | Dvořák Miloš | 1973 | Beta Ursus Orienteering | 3:34:31 |
| 56. | Podmelová Vilma | 1962 | AC Moravská Slavia Brno | 3:37:20 |
| 57. | Holý Josef | 1941 | AC Moravská Slavia Brno | 4:23:46 |





















