Výsledky 49. ročníku Brněnské 25

    0
    49. Ročník Brněnské pětadvacítky
    celkové výsledky sobota 10.9.2016
    Celkové pořadí Startovní číslo Příjmení Jméno ročník oddíl čas kategorie pořadí v kategorii
    1 18 Pozdenkov Michael 94 Běžecký klub Brno  1:37:09 Muži A do 34 1
    2 15 Rerych Jiří 62 AC Moravská Slavia Brno  1:38:15 Muži C  45-54 1
    3 38 Plekanec Juraj 74 Brno  1:38:36 Muži B  35-44 1
    4 23 Svoboda Petr 68 AC Moravská Slavia Brno  1:38:44 Muži C  45-54 2
    5 10 Hrdina Tomáš 79 AC Moravská Slavia Brno  1:38:54 Muži B  35-44 2
    6 46 Bárta Jaroslav 82 Sobůlky  1:39:26 Muži A do 34 2
    7 24 Dušil Jaroslav 70 Žár trvá  1:41:17 Muži C  45-54 3
    8 47 Dlabáček Lukáš 79 Orel Řečkovice  1:44:15 Muži B  35-44 3
    9 12 Šimunek Martin 66 Botanka running  1:44:31 Muži C  45-54 4
    10 1 Giertli Tomáš 67 Čierny Balog – Dobroč  1:44:47 Muži C  45-54 5
    11 19 Serban Baciu 80 Rumunsko  1:46:19 Muži B  35-44 4
    12 32 Kropáček Jaroslav 70 Brno  1:46:50 Muži C  45-54 6
    13 25 Strnad Ondřej 80 Brno Medlánky  1:47:09 Muži B  35-44 5
    14 17 Konečný Libor 71 Kuřim  1:47:44 Muži C  45-54 7
    15 5 Brázda Richard 75 AC NotarBrazda.cz  1:48:33 Muži B  35-44 6
    16 6 Pešáková Mirka 85 AC Races  1:51:15 Ženy A do 34 1
    17 16 Malý Václav 88 Extra Brno  1:55:11 Muži A do 34 3
    18 48 Lapčík Michael 88 Brno  1:55:39 Muži A do 34 4
    19 27 Hora Tomáš 73 KPPH Brno  1:55:45 Muži B  35-44 7
    20 42 Kuřina Radim 99  1:56:37 Muži A do 34 5
    21 28 Klíma Miroslav 75 Pastafarians  1:56:46 Muži B  35-44 8
    22 13 Kučínský Pavel 59 Brno  1:57:20 Muži D  55-64 1
    23 33 Barták Ronald 65 Kuřim  1:57:56 Muži C  45-54 8
    24 39 Kolář Ladislav 86  2:01:56 Muži A do 34 6
    25 49 Dytrt Petr 76 SKMoravany  2:02:13 Muži B  35-44 9
    26 43 Dařena František 79  2:02:43 Muži B  35-44 10
    27 26 Dýrová Macháčková Šárka 83 AK Olymp Brno  2:03:11 Ženy A do 34 2
    28 41 Hora Petr 76 KPPH Brno  2:06:46 Muži B  35-44 11
    29 44 Varga Juraj 93 Extra Brno  2:07:56 Muži A do 34 7
    30 22 Čadek Martin 57 Brno  2:07:58 Muži D  55-64 2
    31 31 Vrána Filip 76 Brno-Jundrov  2:07:59 Muži B  35-44 12
    32 34 Klimánková Eva 73 BKB  2:11:53 Ženy B   35-44 1
    33 11 Divácký Přemysl 49 AC Moravská Slavia Brno  2:13:16 Muži E   65-74 1
    34 29 Tyleček Pavel 73 Jundrováci  2:14.52 Muži B  35-44 13
    35 37 Bulín Martin 85 Přerov  2:16:25 Muži A do 34 8
    36 35 Zichová Jana 91 Prace  2:17:02 Ženy A do 34 3
    37 36 Kapavík Radim 85 Přerov  2:17:19 Muži A do 34 9
    38 30 Skřivánková Dana 67 LRS Vyškov  2:18:23 Ženy C  45-54 1
    39 2 Štekauer Ján 49 BBS Bratislava  2:22:26 Muži E   65-74 2
    40 4 Zejda Ivo 56 AC Moravská Slavia Brno  2:24:32 Muži D  55-64 3
    41 8 Kroupa Jiří 56 J-elita  2:26:24 Muži D  55-64 4
    42 7 Suchý Karel 56 Atletic Třebíč  2:28:26 Muži D  55-64 5
    43 3 Suchánková Magdalena 97 Slavičín  2:28:43 Ženy A do 34 4
    44 14 Budínská Hana 60 AC Moravská Slavia Brno  2:37:31 Ženy D  55-64 1
    45 40 Smejkal Libor 47 Sokol Jundrov  2:42:01 Muži E   65-74 3
    46 20 Sklenka Tomáš 76 Želešice  2:43:42 Muži B  35-44 14
    47 9 Faja Ondřej 76 Brno  2:44:20 Muži B  35-44 15
    48 50 Konečný Jaroslav 69 Essens  2:48:40 Muži C  45-54 9
    49 45 Fuksa Karel 46 AC Moravská Slavia Brno  3:13:59 Muži E   65-74 4
    50 21 Dražan Libor 60 Univerzita obrany  3:32:31 Muži D  55-64 6
    51 Kaňovský Petr 76 AC Moravská Slavia Brno  DNF