druhé, mužská rezerva obhájila třetí příčku ve sk. “E” II. ligy. II. kolo se konalo v sobotu dne 3. června v Hodoníně. Níže uvedeno pořadí sdružstev ve II. a po II. kole a body získané závodníky v I. a II. kole soutěže:
| Bodový stav ve II.kole – ŽENY | |||
| poř. | družstvo | body | |
| hlavní | pomocné | ||
| 1 | TJ Lokomotiva Břeclav | 9 | 168,00 |
| 2 | Atletický klub Hodonín | 8 | 153,00 |
| 3 | TJ Jiskra Otrokovice | 7 | 123,00 |
| 4 | AC Moravská Slavia Brno, spolek „B“ | 6 | 116,00 |
| 5 | TJ Znojmo | 5 | 110,00 |
| 6 | ASK Blansko | 4 | 101,00 |
| 7 | SK Speed Brno | 3 | 71,00 |
| 8 | AC Čejkovice | 2 | 39,00 |
| 9 | Atletika Holešov, z.s. | 1 | 11,00 |
| Bodový stav po II.kole – ŽENY | |||
| poř. | družstvo | body | |
| hlavní | pomocné | ||
| 1 | TJ Lokomotiva Břeclav | 16 | 292,00 |
| 2 | AC Moravská Slavia Brno, spolek „B“ | 15 | 271,00 |
| 3 | TJ Jiskra Otrokovice | 15 | 247,50 |
| 4 | Atletický klub Hodonín | 12 | 235,00 |
| 5 | TJ Znojmo | 10 | 221,00 |
| 6 | ASK Blansko | 10 | 214,00 |
| 7 | SK Speed Brno | 6 | 130,50 |
| 8 | AC Čejkovice | 4 | 98,00 |
| 9 | Atletika Holešov, z.s. | 2 | 26,00 |
| Bodový stav ve II. kole – MUŽI “B” | |||
| poř. | družstvo | body | |
| hlavní | pomocné | ||
| 1 | Atletický klub Hodonín | 10 | 239,00 |
| 2 | AC Slov.Slávia Uh.Hradiště | 9 | 172,00 |
| 3 | AC Moravská Slavia Brno, spolek “B” | 8 | 115,00 |
| 4 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 7 | 105,00 |
| 5 | TJ Znojmo | 6 | 83,00 |
| 6 | AC TRACK & FIELD Brno | 5 | 76,00 |
| 7 | TJ Jiskra Otrokovice | 4 | 70,00 |
| 9 | Atletika Holešov, z.s. | 3 | 38,00 |
| AC Čejkovice | |||
| TJ Sokol Brno-Žabovřesky | |||
| Bodový stav po II. Kole – MUŽI “B” | |||
| poř. | družstvo | body | |
| hlavní | pomocné | ||
| 1 | Atletický klub Hodonín | 19 | 427,00 |
| 2 | AC Slov.Slávia Uh.Hradiště | 19 | 388,00 |
| 3 | AC Moravská Slavia Brno, spolek “B” | 16 | 213,50 |
| 4 | TJ Znojmo | 13 | 180,00 |
| 5 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 12 | 195,00 |
| 6 | AC TRACK & FIELD Brno | 11 | 167,00 |
| 7 | TJ Jiskra Otrokovice | 7 | 129,00 |
| 8 | Atletika Holešov, z.s. | 7 | 100,50 |
| AC Čejkovice | 23,00 | ||
| TJ Sokol Brno-Žabovřesky | 23,00 | ||
| Body získané závodnicemi, které startovaly v roce 2017 za „B“ družstvo žen v I. až IV. kole skupiny sk.”E” II. atletické ligy | ||||||||||
| P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | ||||
| I. | II. | III. | IV. | |||||||
| 1. | Hubáčková Denisa | 26,25 | 25,00 | 51,25 | 18,91 | 25,63 | H | |||
| 2. | Gorecká Marcela | 24,00 | 22,25 | 46,25 | 17,07 | 23,13 | ||||
| 3. | Matějáková Alena | 22,00 | 22,00 | 8,12 | 11,00 | |||||
| 4. | Hammacher Eva | 18,00 | 13,00 | 31,00 | 11,44 | 15,50 | ||||
| 5. | Doležalová Marie | 14,25 | 12,00 | 26,25 | 9,69 | 13,13 | ||||
| 6. | Staňková Kateřina | 11,00 | 11,00 | 4,06 | 5,50 | |||||
| 7. | Hladíková Monica | 9,00 | 10,25 | 19,25 | 7,10 | 9,63 | ||||
| 8. | Kouřilová Soňa | 9,00 | 9,00 | 3,32 | 4,50 | |||||
| 9. | Topinková Lenka | 8,00 | 5,00 | 13,00 | 4,80 | 6,50 | ||||
| 10. | Marčíková Lenka | 7,25 | 7,25 | 2,68 | 3,63 | |||||
| 11. | Suráková Lenka | 3,00 | 9,25 | 12,25 | 4,52 | 6,13 | H | |||
| 12. | Tešnarová Eva | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 1,85 | 2,50 | ||||
| 13. | Žalkovská Barbora | 1,25 | 1,25 | 0,46 | 0,63 | |||||
| 14. | Dobrovolná Andrea | 10,25 | 10,25 | 3,78 | 5,13 | |||||
| 15. | Havelková Kristýna | 6,00 | 6,00 | 2,21 | 3,00 | |||||
| Celkem | 155,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 271,00 | 100,00 | 135,50 | |||
| Body získané hostujícími atlety z klubů: | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| AHA Vyškov | 29,25 | 34,25 | 63,50 | 23,43 | 31,75 | |||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Hostující a cizinci celkem | 29,25 | 34,25 | 63,50 | 23,43 | 31,75 | |||||
| Atletky AC Moravská Slavia | 125,75 | 81,75 | 0,00 | 0,00 | 207,50 | 76,57 | 103,75 | |||
| Celkem | 155,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 271,00 | 100,00 | 135,50 | |||
| Vysvětlivky: | ||||||||||
| ms | – start mimo soutěž | |||||||||
| 0 | – nebodovala | |||||||||
| – | – nezúčastnila se | |||||||||
| H | – hostující závodnice | |||||||||
| C | – cizinka | |||||||||
| Disciplína | Body v kole II.liga ženy | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||||
| I. | II. | III. | IV. | |||||||
| 800 m | 20,00 | 24,00 | 44,00 | 16,24 | 22,00 | |||||
| dálka | 17,00 | 18,00 | 35,00 | 12,92 | 17,50 | |||||
| 400 m překážek | 26,00 | 6,00 | 32,00 | 11,81 | 16,00 | |||||
| tyč | 9,00 | 11,00 | 20,00 | 7,38 | 10,00 | |||||
| 1 500 m | 15,00 | 3,00 | 18,00 | 6,64 | 9,00 | |||||
| kladivo | 8,00 | 9,00 | 17,00 | 6,27 | 8,50 | |||||
| oštěp | 9,00 | 7,00 | 16,00 | 5,90 | 8,00 | |||||
| 3 000 m | 15,00 | 15,00 | 5,54 | 7,50 | ||||||
| 100 m překážek | 7,00 | 8,00 | 15,00 | 5,54 | 7,50 | |||||
| 4×100 | 13,00 | 13,00 | 4,80 | 6,50 | ||||||
| disk | 9,00 | 4,00 | 13,00 | 4,80 | 6,50 | |||||
| 5 000 m | 11,00 | 11,00 | 4,06 | 5,50 | ||||||
| koule | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 3,69 | 5,00 | |||||
| 4×400 | 9,00 | 9,00 | 3,32 | 4,50 | ||||||
| 400 m | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,74 | 1,00 | |||||
| 200 m | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,37 | 0,50 | |||||
| 100 m | 0,00 | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| výška | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| trojskok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 3 000 m překážek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Součet | 155,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 271,00 | 100,00 | 135,50 | |||
| Body získané závodníky, kteří startovali v roce 2017 za “B”družstvo mužů v I. až IV. kole sk.”E” II. atletické ligy | ||||||||||
| P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | ||||
| I. | II. | III. | IV. | |||||||
| 1. | Řezníček Tomáš | 15,00 | 16,50 | 31,50 | 14,75 | 15,75 | ||||
| 2. | Klézl David | 22,25 | 22,25 | 10,42 | 11,13 | |||||
| 3. | Kcourek Martin | 8,00 | 9,25 | 17,25 | 8,08 | 8,63 | H | |||
| 4. | Habr Lukáš | 9,00 | 6,50 | 15,50 | 7,26 | 7,75 | ||||
| 5. | Dvořák Tomáš | 8,00 | 7,50 | 15,50 | 7,26 | 7,75 | ||||
| 6. | Brtník Jiří | 6,00 | 9,00 | 15,00 | 7,03 | 7,50 | H | |||
| 7. | Kačer Jakub | 7,50 | 7,25 | 14,75 | 6,91 | 7,38 | H | |||
| 8. | Slavík Ondřej | 5,50 | 8,50 | 14,00 | 6,56 | 7,00 | H | |||
| 9. | Hrdina Tomáš | I.liga | 12,00 | 12,00 | 5,62 | 6,00 | ||||
| 10. | Franksevič Jan | 11,00 | 11,00 | 5,15 | 5,50 | |||||
| 11. | Polívka Lukáš | 6,00 | I.liga | 6,00 | 2,81 | 3,00 | ||||
| 12. | Kaňovský Petr | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 2,81 | 3,00 | ||||
| 13. | Chadim Vlastimil | 5,00 | 5,00 | 2,34 | 2,50 | |||||
| 14. | Dušek Vojtěch | 3,50 | 1,50 | 5,00 | 2,34 | 2,50 | H | |||
| 15. | Žemla Marek | 1,00 | 3,50 | 4,50 | 2,11 | 2,25 | ||||
| 16. | Pazourek Petr | 4,00 | 4,00 | 1,87 | 2,00 | |||||
| 17. | Rerych Jiří | 4,00 | 4,00 | 1,87 | 2,00 | |||||
| 18. | Gerec Matrúš | 3,25 | 3,25 | 1,52 | 1,63 | C | ||||
| 19. | Hozák Michal | 3,00 | 3,00 | 1,41 | 1,50 | |||||
| 20. | Charbaka Ivan | 0,50 | 1,50 | 2,00 | 0,94 | 1,00 | ||||
| 21. | Veleba Viktor | 1,00 | 1,00 | 0,47 | 0,50 | H | ||||
| 22. | Jarošek Maxim | 0,50 | 0,50 | 0,23 | 0,25 | |||||
| 23. | Kristek Lukáš | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,23 | 0,25 | ||||
| 24. | Vrátný Jakub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Celkem | 98,50 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 213,50 | 100,00 | 106,75 | |||
| Body získané hostujícími atlety z klubů: | ||||||||||
| TJ Sokol Přísnotice | 5,50 | 8,50 | 14,00 | 6,56 | 7,00 | |||||
| SK Speed Brno | 22,50 | 25,50 | 48,00 | 22,48 | 24,00 | |||||
| VSK Univerzita Brno | 3,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,34 | 2,50 | |||
| Hostující celkem | 31,50 | 35,50 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,34 | 2,50 | |||
| Atlety AC Moravská Slavia | 67,00 | 79,50 | 0,00 | 0,00 | 208,50 | 97,66 | 104,25 | |||
| Celkem | 98,50 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 213,50 | 100,00 | 106,75 | |||
| Vysvětlivky: | ||||||||||
| ms | – start mimo soutěž | |||||||||
| 0 | – nebodoval | |||||||||
| – | – nezúčastnil se | |||||||||
| H | – hostující závodníci | |||||||||
| C | – cizinec | |||||||||
| Disciplína | Body v kole – II.liga muži | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||||
| I. | II. | III. | IV. | |||||||
| 200 m | 18,00 | 19,00 | 37,00 | 17,33 | 18,50 | |||||
| 400 m | 12,00 | 19,00 | 31,00 | 14,52 | 15,50 | |||||
| 1 500 m | 9,00 | 14,00 | 23,00 | 10,77 | 11,50 | |||||
| 110 m překážek | 9,00 | 9,00 | 18,00 | 8,43 | 9,00 | |||||
| 4×400 | 17,00 | 17,00 | 7,96 | 8,50 | ||||||
| 100 m | 3,50 | 12,00 | 15,50 | 7,26 | 7,75 | |||||
| 400 m překážek | 6,00 | 6,00 | 12,00 | 5,62 | 6,00 | |||||
| 10 000 m | 12,00 | 12,00 | 5,62 | 6,00 | ||||||
| chůze | 11,00 | 11,00 | 5,15 | 5,50 | ||||||
| 5 000 m | 10,00 | 10,00 | 4,68 | 5,00 | ||||||
| 800 m | 7,00 | 3,00 | 10,00 | 4,68 | 5,00 | |||||
| 4×100 | 6,00 | 6,00 | 2,81 | 3,00 | ||||||
| oštěp | 6,00 | neobsazeno | 6,00 | 2,81 | 3,00 | |||||
| výška | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 1,87 | 2,00 | |||||
| dálka | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,47 | 0,50 | |||||
| trojskok | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| tyč | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 3 000 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 3 000 m překážek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| koule | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| disk | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| kladivo | neobsazeno | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Součet | 98,50 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,50 | 100,00 | 106,75 | ||





















