v I. kole soutěže družstev, které se konalo ve čtvrtek 4. května.
Bodový stav v I. kole mladší žákyně | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | JAC Brno | 8 | 96,00 |
2 | AC Moravská Slavia Brno, spolek “A” | 7 | 89,00 |
3 | JAC Brno “B” | 6 | 65,00 |
4 | VSK Univerzita Brno | 5 | 46,00 |
5 | AK Olymp Brno | 4 | 32,00 |
6 | ASK Blansko | 3 | 5,00 |
7 | BYAC Brno | 2 | 3,00 |
8 | AC Moravská Slavia Brno, spolek “B” | 1 | 0,00 |
Bodový stav v I. kole mladší žáci | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | VSK Univerzita Brno | 6 | 108,00 |
2 | BYAC Brno | 5 | 101,50 |
3 | AC Moravská Slavia Brno, spolek “A” | 4 | 84,00 |
4 | AK Olymp Brno | 3 | 29,50 |
5 | AC Moravská Slavia Brno, spolek “B” | 2 | 7,00 |
6 | ASK Blansko | 1 | 5,00 |
Body získané závodnicemi, které startovaly v roce 2017 za “A” družstvo mladších žákyň
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | |||||
I. | II. | III. | IV. | ||||||||
1 | Kučerová Radka | 17,25 | 17,25 | 19,38 | 17,25 | ||||||
2 | Alexová Barbora | 12,25 | 12,25 | 13,76 | 12,25 | ||||||
3 | Hartmanová Veronika | 9,00 | 9,00 | 10,11 | 9,00 | ||||||
4 | Lorenzová Monika | 8,25 | 8,25 | 9,27 | 8,25 | H | |||||
5 | Melicharová Josefína | 8,00 | 8,00 | 8,99 | 8,00 | ||||||
6 | Hudečková Lucie | 7,75 | 7,75 | 8,71 | 7,75 | ||||||
7 | Novotná Barbora | 6,00 | 6,00 | 6,74 | 6,00 | H | |||||
8 | Andělová Agáta | 4,75 | 4,75 | 5,34 | 4,75 | ||||||
9 | Gorani Anita | 4,25 | 4,25 | 4,78 | 4,25 | ||||||
10 | Sigmundová Adéla | 4,00 | 4,00 | 4,49 | 4,00 | H | |||||
11 | Bílková Klára | 3,75 | 3,75 | 4,21 | 3,75 | ||||||
12 | Horáková Ludmila | 3,00 | 3,00 | 3,37 | 3,00 | H | |||||
13 | Juríková Lucia | 0,75 | 0,75 | 0,84 | 0,75 | ||||||
14 | Sommerová Denisa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | H | |||||
15 | Pelíšková Eliška | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
16 | Špalková Hana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
17 | Hájková Klára | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | H | |||||
18 | Němcová Andrea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
19 | Žižková Anna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Celkem | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 100,00 | 89,00 | |||
Body získané hostujícími atlety z klubů | |||||||||||
Sokol Přísnotice | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,25 | 9,27 | 8,25 | |||
ŠAK Židlochovice | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,49 | 4,00 | |||
TJ Oslavany | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 10,11 | 9,00 | |||
Atletky AC Moravská Slavia | 76,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,75 | 86,24 | 76,75 | |||
Celkem | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 100,00 | 89,00 | |||
Disciplína | Body v kole – mladší žákyně | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||||
I. | II. | III. | IV. | ||||||||
kriket | 24,00 | 24,00 | 26,97 | 24,00 | |||||||
150 m | 17,00 | 17,00 | 19,10 | 17,00 | |||||||
800 m | 16,00 | 16,00 | 17,98 | 16,00 | |||||||
60 m překážek | 13,00 | 13,00 | 14,61 | 13,00 | |||||||
štafeta 4×60 m | 12,00 | 12,00 | 13,48 | 12,00 | |||||||
výška | 7,00 | 7,00 | 7,87 | 7,00 | |||||||
dálka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
300 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
koule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
60 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
1 500 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Součet | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 100,00 | 89,00 |
Body získané závodníky, kteří startovali v roce 2017 za “A” družstvo mladších žáků
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | finále Jižní Moravy | finále MaS | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | |||
I. | II. | III. | IV. | ||||||||
1 | Racek Josef | 17,75 | 17,75 | 21,13 | 17,75 | ||||||
2 | Pokora Vladimír | 17,00 | 17,00 | 20,24 | 17,00 | ||||||
3 | Galvas Matyáš | 15,00 | 15,00 | 17,86 | 15,00 | ||||||
4 | Žižka Rudolf | 11,00 | 11,00 | 13,10 | 11,00 | ||||||
5 | Holík Vít | 9,75 | 9,75 | 11,61 | 9,75 | ||||||
6 | Pavlíček Marek | 6,75 | 6,75 | 8,04 | 6,75 | ||||||
7 | Sedlecký Martin | 4,75 | 4,75 | 5,65 | 4,75 | ||||||
8 | Vrbacký Tomáš | 2,00 | 2,00 | 2,38 | 2,00 | ||||||
9 | Neugebauer Adam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | H | |||||
10 | Pastorek Patrik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Celkem | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 100,00 | 84,00 | ||
Body získané hostujícími atlety z klubů : | |||||||||||
TJ Oslavany | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Atlety AC Moravská Slavia | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 100,00 | 84,00 | ||
Celkem | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 100,00 | 0,00 | ||
Disciplína | Body v kole – mladší žáci | finále Jižní Moravy | finále MaS | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||
I. | II. | III. | IV. | ||||||||
60 m překážek | 18,00 | 18,00 | 21,43 | 18,00 | |||||||
výška | 16,00 | 16,00 | 19,05 | 16,00 | |||||||
štafeta 4×60 m | 15,00 | 15,00 | 17,86 | 15,00 | |||||||
60 m | 13,00 | 13,00 | 15,48 | 13,00 | |||||||
kriket | 13,00 | 13,00 | 15,48 | 13,00 | |||||||
800 m | 9,00 | 9,00 | 10,71 | 9,00 | |||||||
koule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
1 500 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
150 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
dálka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
300 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Součet | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 100,00 | 84,00 |
Body získané závodníky, kteří startovali v roce 2017 za “B” družstvo mladších žáků
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | |||
I. | II. | III. | IV. | ||||||
1 | Tachovský Jáchym | 3,75 | 3,75 | 53,57 | 3,75 | ||||
2 | Vincence Nikola | 1,00 | 1,00 | 14,29 | 1,00 | ||||
3 | Barry Theodor | 0,75 | 0,75 | 10,71 | 0,75 | ||||
4 | Cibulka Jakub | 0,75 | 0,75 | 10,71 | 0,75 | ||||
5 | Komárek Michal | 0,75 | 0,75 | 10,71 | 0,75 | ||||
6 | Monteanu Adrian | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Celkem | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 100,00 | 7,00 | ||
Body získané hostujícími atlety z klubů : | |||||||||
Atlety AC Moravská Slavia | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 100,00 | 7,00 | ||
Celkem | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 100,00 | 7,00 | ||
Disciplína | Body v kole – mladší žáci | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||
I. | II. | III. | IV. | ||||||
štafeta 4×60 m | 3,00 | 3,00 | 42,86 | 3,00 | |||||
výška | 3,00 | 3,00 | 42,86 | 3,00 | |||||
800 m | 1,00 | 1,00 | 14,29 | 1,00 | |||||
150 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
60 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
dálka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
koule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
300 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
60 m překážek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1 500 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
kriket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Součet | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 100,00 | 7,00 |