suvereně postoupila do finále Jižní Moravy družstev mladšího žactva,které se koná 22. září ve Znojmě. IV. olo se konamalo na stadionu Moravské Slavie ve čtvrtek dne 1. září. Podrobné výsledky na www.atletika.cz. Dále uvádíme pořadí družstev ve IV. a po čtvrtém kole a bod yzískané závodníky v I. až IV. kole
Bodový stav ve IV. kole mladší žáci | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | AC Moravská Slavia Brno “A” | 6 | 125,00 |
2 | BYAC Brno | 5 | 98,00 |
3 | VSK Univerzita Brno | 4 | 95,00 |
4 | AC Moravská Slavia Brno “B” | 3 | 9,00 |
5 | JAC Brno | 2 | 3,00 |
ASK Blansko | nepřijel | ||
Bodový stav po IV. kole mladší žáci | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | AC Moravská Slavia Brno “A” | 24 | 524,50 |
2 | BYAC Brno | 20 | 381,00 |
3 | VSK Univerzita Brno | 16 | 351,00 |
4 | AC Moravská Slavia Brno “B” | 12 | 43,00 |
5 | JAC Brno | 6 | 15,00 |
6 | ASK Blansko | 5 | 13,00 |
Bodový stav ve IV. kole mladší žákyně | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | AC Moravská Slavia Brno “A” | 7 | 88,00 |
2 | VSK Univerzita Brno | 6 | 85,00 |
3 | JAC Brno | 5 | 84,00 |
4 | VSK Univerzita Brno | 4 | 46,00 |
5 | SK Speed Brno | 36,00 | |
6 | ASK Blansko | 3 | 33,00 |
7 | AC Moravská Slavia Brno “B” | 2 | 9,00 |
8 | JAC Brno “B” | nepřijel | |
9 | BYAC Brno | nepřijel | |
Bodový stav po IV. kole mladší žákyně | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | AC Moravská Slavia Brno “A” | 27 | 434,00 |
2 | JAC Brno | 25 | 336,00 |
3 | VSK Univerzita Brno | 20 | 256,00 |
4 | ASK Blansko | 11 | 100,50 |
5 | SK Speed Brno | 11 | 96,00 |
6 | AC Moravská Slavia Brno “B” | 7 | 60,50 |
7 | BYAC Brno | 7 | 45,00 |
JAC Brno “B” | -1 | 8,00 |
“A” Družstva mladších žáků
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | finále Jižní Moravy | finále MaS | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | |||
I. | II. | III. | IV. | ||||||||
1 | Čumpelík Luděk | 18,75 | 21,75 | 21,75 | 24,00 | 86,25 | 16,44 | 21,56 | |||
2 | Konečný Jonáš | 15,25 | 22,75 | 15,75 | 22,00 | 75,75 | 14,44 | 18,94 | |||
3 | Pokora Vladimír | 18,25 | 18,00 | 18,75 | 14,00 | 69,00 | 13,16 | 17,25 | |||
4 | Doležal Jakub | 17,25 | 9,00 | 17,00 | 11,50 | 54,75 | 10,44 | 13,69 | |||
5 | Sekerka Antonín | 19,25 | 19,00 | 15,00 | 53,25 | 10,15 | 13,31 | ||||
6 | Racek Josef | 12,25 | 10,00 | 16,00 | 10,50 | 48,75 | 9,29 | 12,19 | |||
7 | Morávek Jaromír | 10,00 | 13,75 | 15,00 | 38,75 | 7,39 | 9,69 | ||||
8 | Galvas Matyáš | 4,75 | 13,75 | 8,75 | 8,00 | 35,25 | 6,72 | 8,81 | |||
9 | Neugebauer Adam | 0,00 | 8,00 | 6,00 | 14,00 | 2,67 | 3,50 | H | |||
10 | Stodůlka Jakub | 12,50 | 12,50 | 2,38 | 3,13 | ||||||
11 | Žižka Rudolf | 10,25 | 2,00 | 12,25 | 2,34 | 3,06 | |||||
12 | Oujezdský Matyáš | 9,00 | 9,00 | 1,72 | 2,25 | ||||||
13 | Vrbacký Tomáš | 7,50 | 7,50 | 1,43 | 1,88 | ||||||
14 | Štěrbák Josef | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,76 | 1,00 | |||||
15 | Čermák Marek | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,38 | 0,50 | |||||
16 | Marčík Jiří | 1,50 | 1,50 | 0,29 | 0,38 | ||||||
17 | Doppler Patrick | ms | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
18 | Švejnoha Jakub | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
19 | Dvořák Marcel | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Celkem | 126,00 | 137,50 | 136,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 524,50 | 100,00 | 131,13 | ||
Body získané hostujícími atlety z klubů : | |||||||||||
TJ Oslavany | 10,25 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 12,25 | 2,34 | 3,06 | ||||
Atlety AC Moravská Slavia | 115,75 | 135,50 | 136,00 | 125,00 | 0,00 | 512,25 | 97,66 | 128,06 | |||
Celkem | 126,00 | 137,50 | 136,00 | 125,00 | 0,00 | 524,50 | 100,00 | 131,13 | |||
Disciplína | Body v kole – mladší žáci | finále Jižní Moravy | finále MaS | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||
I. | II. | III. | IV. | ||||||||
štafeta 4×60 m | 16,00 | 19,00 | 19,00 | 14,00 | 68,00 | 12,96 | 17,00 | ||||
60 m | – | 30,00 | 29,00 | 59,00 | 11,25 | 14,75 | |||||
koule | – | 26,00 | 28,00 | 54,00 | 10,30 | 13,50 | |||||
60 m překážek | 26,00 | – | 26,00 | 52,00 | 9,91 | 13,00 | |||||
dálka | – | 22,00 | 25,00 | 47,00 | 8,96 | 11,75 | |||||
výška | 25,00 | – | 21,00 | 46,00 | 8,77 | 11,50 | |||||
150 m | 21,00 | 23,50 | 44,50 | 8,48 | 11,13 | ||||||
800 m | 21,00 | – | 20,00 | 41,00 | 7,82 | 10,25 | |||||
kriket | 17,00 | – | 24,00 | 41,00 | 7,82 | 10,25 | |||||
300 m | – | – | 26,00 | 15,00 | 41,00 | 7,82 | 10,25 | ||||
1 500 m | – | 17,00 | 14,00 | 31,00 | 5,91 | 7,75 | |||||
Součet | 126,00 | 137,50 | 136,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 524,50 | 100,00 | 131,13 |
“B” Družstvo mladších žáků
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | |||||
I. | II. | III. | IV. | ||||||||
1 | Pavlíček Marek | 1,25 | 5,50 | 1,50 | 4,25 | 12,50 | 29,76 | 3,13 | |||
2 | Rusek Patrik | 2,00 | 2,50 | 1,25 | 5,75 | 13,69 | 1,44 | ||||
3 | Holík Vít | 1,25 | 1,50 | 2,25 | 5,00 | 11,90 | 1,25 | ||||
4 | Matouš Filip Alex | 1,25 | 1,50 | 1,50 | 4,25 | 10,12 | 1,06 | ||||
5 | Palát Tomáš | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 4,00 | 9,52 | 1,00 | ||||
6 | Tachovský Jáchym | 1,00 | 2,50 | 3,50 | 8,33 | 0,88 | |||||
7 | Hrouzek Zdeněk | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 5,95 | 0,63 | |||||
8 | Maner Tomáš | 2,00 | 2,00 | 4,76 | 0,50 | ||||||
9 | Horváth Michael | 1,25 | 1,25 | 2,98 | 0,31 | ||||||
10 | Melcher Patrik | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 2,98 | 0,31 | ||||
11 | Hrazdira Samuel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
12 | Král Jakub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Celkem | 10,00 | 12,00 | 11,00 | 9,00 | 42,00 | 100,00 | 10,50 | ||||
Body získané hostujícími atlety z klubů : | |||||||||||
Atlety AC Moravská Slavia | 10,00 | 12,00 | 11,00 | 9,00 | 42,00 | 100,00 | 10,50 | ||||
Celkem | 10,00 | 12,00 | 11,00 | 9,00 | 42,00 | 100,00 | 10,50 | ||||
Disciplína | Body v kole – mladší žáci | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||||
I. | II. | III. | IV. | ||||||||
štafeta 4×60 m | 9,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 26,00 | 61,90 | 6,50 | ||||
výška | 1,00 | – | 5,00 | 6,00 | 14,29 | 1,50 | |||||
150 m | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 9,52 | 1,00 | ||||||
60 m | – | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 7,14 | 0,75 | |||||
dálka | – | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 4,76 | 0,50 | |||||
koule | – | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,38 | 0,25 | |||||
800 m | 0,00 | – | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
300 m | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
60 m překážek | 0,00 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1 500 m | – | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
kriket | 0,00 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Součet | 10,00 | 12,00 | 11,00 | 9,00 | 0 | 42,00 | 100,00 | 10,50 |
“A” družstvo mladších žákyň
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | finále Jižní Moravy | finále MaS | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | |||
I. | II. | III. | IV. | ||||||||
1 | Furchová Natálie | 15,75 | 18,00 | 20,00 | 22,75 | 76,50 | 17,39 | 19,13 | H | ||
2 | Kučerová Radka | 16,25 | 13,00 | 18,50 | 6,75 | 54,50 | 12,39 | 13,63 | |||
3 | Gorani Anita | 6,50 | 17,00 | 11,00 | 16,75 | 51,25 | 11,65 | 12,81 | |||
4 | Hudečková Barbora | 11,00 | 15,00 | 22,00 | 48,00 | 10,91 | 12,00 | ||||
5 | Všianská Tereza | 8,50 | 5,75 | 13,00 | 16,25 | 43,50 | 9,89 | 10,88 | |||
6 | Hristova Desislava | 2,75 | 9,00 | 10,00 | 11,75 | 33,50 | 7,61 | 8,38 | H | ||
7 | Melicharová Josefína | 5,00 | 7,75 | 10,75 | 23,50 | 5,34 | 5,88 | ||||
8 | Štůsková Lucie | 3,75 | 4,00 | 8,00 | 5,25 | 21,00 | 4,77 | 5,25 | |||
9 | Alexová Barbora | 2,00 | 8,00 | 9,75 | 19,75 | 4,49 | 4,94 | ||||
10 | Zádrapová Zuzana | 9,00 | 8,75 | 17,75 | 4,03 | 4,44 | |||||
11 | Vařeková Anna | 5,50 | ms | 9,75 | 0,00 | 15,25 | 3,47 | 3,81 | |||
12 | Horáková Ludmila | 5,00 | 8,00 | 0,00 | 13,00 | 2,95 | 3,25 | H | |||
13 | Holešínská Iveta | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 9,00 | 2,05 | 2,25 | H | ||
14 | Vráblíková Viktorie | 1,50 | 4,75 | 6,25 | 1,42 | 1,56 | |||||
15 | Mácalová Soňa | 3,25 | 3,25 | 0,74 | 0,81 | ||||||
16 | Špalková Hana | 0,00 | 1,75 | 1,25 | 3,00 | 0,68 | 0,75 | ||||
17 | Pelíšková Eliška | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,23 | 0,25 | |||||
18 | Šostoková Vanda | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
19 | Samlíková Julie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
20 | Hanáková Martina | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Celkem | 92,50 | 112,00 | 147,50 | 88,00 | 440,00 | 100,00 | 110,00 | ||||
Body získané hostujícími atlety z klubů | |||||||||||
Sokol Přísnotice | 18,50 | 27,00 | 30,00 | 34,50 | 110,00 | 25,00 | 27,50 | ||||
ŠAK Židlochovice | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 9,00 | 2,05 | 2,25 | ||||
TJ Oslavany | 5,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 13,00 | 2,95 | 3,25 | ||||
Atletky AC Moravská Slavia | 74,00 | 85,00 | 113,50 | 53,50 | 326,00 | 74,09 | 81,50 | ||||
Celkem | 92,50 | 112,00 | 147,50 | 88,00 | 445,00 | 101,14 | 111,25 | ||||
Disciplína | Body v kole – mladší žákyně | finále Jižní Moravy | finále MaS | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||
I. | II. | III. | IV. | ||||||||
kriket | 27,00 | – | 38,00 | 65,00 | 14,77 | 16,25 | |||||
štafeta 4×60 m | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 16,00 | 59,00 | 13,41 | 14,75 | ||||
dálka | – | 26,00 | 33,00 | 59,00 | 13,41 | 14,75 | |||||
800 m | 17,00 | 15,00 | 22,00 | 4,00 | 58,00 | 13,18 | 14,50 | ||||
300 m | – | – | 26,00 | 18,00 | 44,00 | 10,00 | 11,00 | ||||
60 m překážek | 12,00 | – | 29,00 | 41,00 | 9,32 | 10,25 | |||||
koule | – | 24,00 | 17,00 | 41,00 | 9,32 | 10,25 | |||||
výška | 13,50 | – | 17,50 | 31,00 | 7,05 | 7,75 | |||||
150 m | 10,00 | 16,00 | 26,00 | 5,91 | 6,50 | ||||||
60 m | – | 16,00 | 16,00 | 3,64 | 4,00 | ||||||
1 500 m | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Součet | 92,50 | 112,00 | 147,50 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 100,00 | 110,00 |
“B” družstvo mladších žákyň
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | |||
I. | II. | III. | IV. | ||||||
1 | Hartmannová Veronika | 9,25 | 5,00 | 5,00 | 19,25 | 31,82 | 4,81 | ||
2 | Hudečková Lucie | 4,00 | 4,50 | 1,50 | 10,00 | 16,53 | 2,50 | ||
3 | Sigmundová Adéla | 0,00 | 7,00 | 1,00 | 8,00 | 13,22 | 2,00 | H | |
4 | Bílková Klára | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 5,00 | 8,26 | 1,25 | |
5 | Juríková Lucia | 0,50 | 1,50 | 1,50 | 3,50 | 5,79 | 0,88 | ||
6 | Průšová Tereza | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 4,13 | 0,63 | |||
7 | Hradecká Beáta | 0,25 | 2,00 | 0,00 | 2,25 | 3,72 | 0,56 | ||
8 | Šubová Alexandra | 1,75 | 0,00 | 1,75 | 2,89 | 0,44 | |||
9 | Sedláková Jolana | 1,00 | 0,50 | 1,50 | 2,48 | 0,38 | |||
10 | Andělová Agáta | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 2,48 | 0,38 | |||
11 | Vrátná Tereza | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,83 | 0,13 | ||
12 | Žižková Anna | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,83 | 0,13 | ||
13 | Smejkalová Zuzana | 0,50 | 0,50 | 0,83 | 0,13 | ||||
14 | Burianová Nela | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,83 | 0,13 | |||
15 | Slaná Alžběta | 0,50 | 0,50 | 0,83 | 0,13 | ||||
16 | Mazálková Klára | 0,50 | 0,50 | 0,83 | 0,13 | ||||
17 | Novotná Adéla | ms | 0,50 | 0,50 | 0,83 | 0,13 | |||
18 | Skotáková Agáta | ms | ms | ms | 0,50 | 0,50 | 0,83 | 0,13 | |
19 | Zádrapová Žaneta | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,83 | 0,13 | |||
20 | Bílková Anna | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,83 | 0,13 | ||
21 | Honusová Magdaléna | 0,25 | 0,25 | 0,41 | 0,06 | ||||
22 | Racková Amálie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
23 | Štěpánková Emma | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
24 | Brázdová Eliška | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Celkem | 18,50 | 8,00 | 25,00 | 9,00 | 60,50 | 100,00 | 15,13 | ||
Body získané hostujícími atlety z klubů | |||||||||
ŠAK Židlochovice | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 1,00 | 8,00 | 13,22 | 2,00 | ||
Atletky AC Moravská Slavia | 18,50 | 8,00 | 25,00 | 8,00 | 59,50 | 98,35 | 14,88 | ||
Celkem | 18,50 | 8,00 | 25,00 | 8,00 | 67,50 | 111,57 | 16,88 | ||
Disciplína | Body v kole – mladší žákyně | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | |||||
I. | II. | III. | IV. | ||||||
štafeta 4×60 m | 5,00 | 2,00 | 8,00 | 8,00 | 23,00 | 38,02 | 5,75 | ||
kriket | 9,00 | – | 5,00 | 14,00 | 23,14 | 3,50 | |||
800 m | 3,00 | 0,00 | 10,00 | 1,00 | 14,00 | 23,14 | 3,50 | ||
koule | – | 5,00 | neobsazeno | 5,00 | 8,26 | 1,25 | |||
výška | 1,50 | – | 2,00 | 3,50 | 5,79 | 0,88 | |||
150 m | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,65 | 0,25 | ||||
dálka | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
300 m | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
60 m | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
60 m překážek | 0,00 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1 500 m | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Součet | 18,50 | 8,00 | 25,00 | 9,00 | 60,50 | 100,00 | 15,13 |