starší žákyně (2002-2003) | dálka | ||||||
Příjmení: | RN | Oddíl: | 1 | 2 | 3 | ||
1. | Všianská Tereza | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 397 | 386 | x | 397 |
2. | Štůsková Lucie | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | x | 363 | 394 | 394 |
3. | Kalčíková Sarah | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 391 | x | x | 391 |
4. | Vařeková Anna | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 355 | 368 | 342 | 368 |
5. | Puková Geraldina | 2002 | Brno | 303 | 357 | 397 | 367 |
6. | Majtánová Aneta | 2002 | Brno | 348 | 336 | 340 | 348 |
7. | Ryšavá Anna | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 343 | 344 | 345 | 345 |
8. | Kadlíčková Eliška | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | x | 340 | 343 | 343 |
9. | Kleiblová Karolína | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 333 | 337 | x | 337 |
10. | Vrátná Tereza | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 260 | 257 | 305 | 305 |
11. | Schmid Katharina | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 292 | 294 | 299 | 299 |
12. | Kolářová Kristýna | 2002 | Brno | x | 296 | x | 296 |
13. | Fraňková Clementina | 2005 | AC Moravská Slavia Brno | x | x | 292 | 292 |
–
starší žákyně (2002-2003) | 60m | |||||
Příjmení: | RN | Oddíl: | Rozběh | Finále | ||
1. | Petrová Karolína | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 09.05 | A | 09.28 |
2. | Štůsková Lucie | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 09.40 | A | 09.58 |
3. | Všianská Tereza | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 09.47 | B | 09.37 |
4. | Kalčíková Sarah | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 09.47 | B | 09.41 |
5. | Kleiblová Karolína | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 09.59 | ||
6. | Zádrapová Zuzana | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 09.89 | ||
7. | Vařeková Anna | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 09.93 | ||
8. | Ryšavá Anna | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 10.03 | ||
9. | Puková Geraldina | 2002 | Brno | 10.18 | ||
10. | Kadlíčková Eliška | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 10.19 | ||
11. | Vrátná Tereza | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 10.32 | ||
12. | Fraňková Clementina | 2005 | AC Moravská Slavia Brno | 10.77 | ||
13. | Schmid Katharina | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 10.80 | ||
14. | Majtánová Aneta | 2002 | Brno | 10.99 | ||
15. | Kolářová Kristýna | 2002 | Brno | DNF |
–
starší žákyně (2002-2003) | 800m | |||
Příjmení: | RN | Oddíl: | Čas |
|
1. | Zádrapová Zuzana | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 2:56.0 |
2. | Štůsková Lucie | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 3:00.4 |
3. | Fraňková Clementina | 2005 | AC Moravská Slavia Brno | 3:11.9 |
–
starší žáci (2002-2003) | dálka | ||||||
Příjmení: | RN | Oddíl: | 1 | 2 | 3 | ||
1. | Kadlec Michal | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 489 | 479 | 512 | 512 |
2. | Misař Filip | 2002 | AK Tišnov | 485 | 491 | 504 | 504 |
3. | Konečný Jonáš | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 495 | 470 | 453 | 495 |
4. | Zounek Lukáš | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 435 | 465 | 488 | 488 |
5. | Drhlík Filip | 2002 | AK Tišnov | 468 | 473 | x | 473 |
6. | Křivánek František | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 457 | x | 446 | 457 |
7. | Doležal Jakub | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 456 | 359 | 447 | 456 |
8. | Sekerka Antonín | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 453 | 432 | 437 | 453 |
9. | Šebela Michael | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 444 | 123 | x | 444 |
10. | Hyánek Vojtěch | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 428 | 421 | x | 428 |
11. | Hartmann Jakub | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 424 | 378 | x | 424 |
12. | Konečný Vojtěch | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 370 | 407 | 405 | 407 |
13. | Pohanka Martin | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 401 | 392 | 401 | 401 |
14. | Pučera Jan Sebastian | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 251 | 355 | 398 | 398 |
15. | Řezáč Jakub | 2002 | Tišnov | 397 | 394 | 392 | 397 |
16. | Kočvara Vladimír | 2003 | Tišnov | 383 | 357 | 384 | 384 |
–
starší žáci (2002-2003) | 60m | |||||
Příjmení: | RN | Oddíl: | Rozběh | Finále | ||
1. | Kadlec Michal | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 8.00 | A | 7.72 |
2. | Drhlík Filip | 2002 | AK Tišnov | 7.70 | A | 7.73 |
3. | Misař Filip | 2002 | AK Tišnov | 8.10 | B | 7.98 |
4. | Konečný Jonáš | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 8.12 | B | 8.00 |
5.-6. | Křivánek František | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 8.16 | ||
5.-6. | Hartmann Jakub | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 8.16 | ||
7. | Sekerka Antonín | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 8.23 | ||
8. | Zounek Lukáš | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 8.30 | ||
9. | Šebela Michael | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 8.38 | ||
10. | Pohanka Martin | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 8.55 | ||
11.-12. | Hyánek Vojtěch | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 8.57 | ||
11.-12. | Pučera Jan Sebastian | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 8.57 | ||
13. | Konečný Vojtěch | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | 8.86 | ||
14. | Doležal Jakub | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 8.90 | ||
15. | Řezáč Jakub | 2002 | Tišnov | 9.08 | ||
16. | Kočvara Vladimír | 2003 | Tišnov | 9.22 |
–
starší žáci (2002-2003) | 800m |
|||
Příjmení: | RN | Oddíl: | Čas |
|
1. | Sekerka Antonín | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 2:38.1 |
2. | Hartmann Jakub | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 2:43.1 |
3. | Kočvara Vladimír | 2003 | Tišnov | 3:03.9 |
4. | Konečný Jonáš | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | 3:09.7 |
5. | Řezáč Jakub | 2002 | Tišnov | 3:06.4 |
–
muži (2001 a starší) | dálka | ||||||
Příjmení: | RN | Oddíl: | 1 | 2 | 3 | ||
1. | Hurt Jakub | 2001 | AC Moravská Slavia Brno | x | 571 | 572 | 572 |
2. | Jarošek Maxim | 2001 | AC Moravská Slavia Brno | 478 | 457 | 489 | 489 |
3. | Kristek Lukáš | 1999 | AC Moravská Slavia Brno | 483 | 384 | 446 | 483 |
4. | Žemla Marek | 2001 | AC Moravská Slavia Brno | 471 | 468 | 451 | 471 |
5. | Vrátný Jakub | 2000 | AC Moravská Slavia Brno | 404 | 406 | 410 | 410 |
–
Muži (2001 a starší) | 60m | |||||
Příjmení: |
RN | Oddíl: | Rozběh | Finále | ||
1. | Juránek Martin | 1991 | VSK Univerzita Brno | 06.97 | A | 07.16 |
2. | Nykl Miroslav | 1997 | AC Moravská Slavia Brno | 07.51 | A | 07.54 |
3. | Hvasta Lukáš | 1999 | AC Moravská Slavia Brno | 07.56 | B | 07.53 |
4. | Hurt Jakub | 2001 | AC Moravská Slavia Brno | 07.78 | B | 07.78 |
5. | Dvořáček Adam | 1996 | AC Track & Field Brno | 07.80 | ||
6. | Kristek Lukáš | 1999 | AC Moravská Slavia Brno | 07.93 | ||
7. | Jarošek Maxim | 2001 | AC Moravská Slavia Brno | 08.14 | ||
8. | Vrátný Jakub | 2000 | AC Moravská Slavia Brno | 08.60 | ||
9. | Žemla Marek | 2001 | AC Moravská Slavia Brno | 08.69 |
–
Ženy (2001 a starší) | dálka | ||||||
Příjmení: |
RN | Oddíl: | 1 | 2 | 3 | ||
1. | Hladíková Monica | 2001 | AC Moravská Slavia Brno | 494 | 485 | 496 | 496 |
2. | Matějáková Alena | 2000 | AC Moravská Slavia Brno | x | x | 464 | 464 |
3. | Svobodová Barbora | 2001 | Brno | 350 | x | x | 350 |
–
Ženy (2001 a starší) | 60m | |||||
Příjmení: |
RN | Oddíl: | Rozběh | Finále | ||
1. | Jeřábková Alžběta | 1999 | AC Moravská Slavia Brno | 08.62 | A | 08.51 |
2. | Hladíková Monica | 2001 | AC Moravská Slavia Brno | 08.66 | A | 08.66 |
3. | Matějáková Alena | 2000 | AC Moravská Slavia Brno | 08.83 | B | 08.69 |
4. | Ročková Klára | 1987 | AC Track & Field Brno | 08.98 | B | 09.11 |
5. | Dobrovolná Andrea | 2001 | AC Moravská Slavia Brno | 09.04 | ||
6. | Svobodová Barbora | 2001 | Brno | 10.18 |
–