13.ročník Poháru Pražských Běžeckých Nadějí, který probíhal v Praze od března až do listopadu skončil v sobotu 5.listopadu 11.ročníkem Podzimního běhu Olympu, kde se rozhodovalo o zbývajících medailistech a medailistkách.
Za celý pohárový rok, který měl 9 běžeckých akcí na území hlavního města Prahy a závodilo se v osmi mládežnických kategoriích (čtyři chlapecké a čtyři dívčí kategorie) celkem 1 296 závodníků a závodnic. Největší účast 294 startujících zaznamenal finálový závod, který byl zároveň Přeborem Prahy v přespolním běhu – Podzimní běh Olympu.
Tak jako v letech minulých i letos se na slavnostním vyhlášení, které proběhne v polovině ledna 2017, sejdou závodníci a závodnice na prvním až pátém místě celkového pořadí poháru a zároveň budou vyhlášeny tři speciální ceny. Nejlépe bodující chlapec a nejlépe bodující dívka a samozřejmě i nejlepší závod Poháru Pražských Běžeckých Nadějí 2016.
„Pohárový ročník 2016 je pro mě velmi příjemným překvapením. Pořadatelé jednotlivých závodů, kteří se řadí mezi nadšence a dobrovolníky mezi pořadateli běžeckých akcí, posunuli zase své akce o další krok dál. Závodníkům a závodnicím nejen pohárových kategorií, ale i další přinesli možnost zazávodit si a proběhnout se na zajímavých místech hlavního města Prahy, nabídli velmi dobrý organizační servis, zajímavé ceny, ale i další doplňky jejich závodů. Jsme rád, že se závody obešly bez vážnějších pochybení a organizačních nejasností a doufám, že tomu tak bude i následujícím roce. Ačkoliv je pořádání našeho poháru především časově náročné a řadíme se taktéž mezi nadšence, dobrovolníky a amatéry, tak nás nadšení neopouští a jen díky Vašemu přístupu a hodnocení se budeme i v příštím roce snažit připravit stejně kvalitní pohár a pohárový servis tak jako letos a třeba se příští rok přehoupneme přes hranici 1 300, 1 400 nebo i 1 500 startujících.“ řekl hlavní pořadatel poháru Tomáš Linhart.
Přehled medailistů Poháru Pražských Běžeckých Nadějí 2016
Přípravka kluci
Pořadí | Příjmení | Jméno | r | Oddíl | Body |
1. | Hořejší | Adam | 05 | Lány | 114 |
2. | Dlabač | Václav | 05 | Atletika Stará Boleslav | 105 |
3. | Kára | Mikuláš Jan | 05 | ŠSK Újezd nad Lesy | 74 |
4. | Vandírek | Marek | 05 | Atletika Jižní Město | 61 |
5. | Hurdálek | Jan | 06 | Atletika Jižní Město | 41 |
Přípravka holky
Pořadí | Příjmení | Jméno | r | Oddíl | Body |
1. | Táborská | Terezie | 06 | ASK Slavia Praha | 154 |
2. | Solníčková | Kateřina | 05 | ASK Slavia Praha | 108 |
3. | Vosecká | Anna | 05 | ŠSK Újezd nad Lesy | 65 |
4. | Hadrbolcová | Kristýna | 06 | ŠSK Újezd nad Lesy | 46 |
5. | Durychová | Julie | 05 | ASK Slavia Praha | 33 |
Mladší žáci
Pořadí | Příjmení | Jméno | r | Oddíl | Body |
1. | Gnip | Dominik | 03 | Atletika Jižní Město | 107 |
2. | Vinduška | Pavel | 04 | Atletika Stará Boleslav | 100 |
3. | Bednář | Matěj | 03 | Atletika Jižní Město | 84 |
4. | Krejčíř | Jakub | 04 | ŠSK Újezd nad Lesy | 50 |
5. | Fábry | Ondřej | 03 | SK Slavia | 43 |
Mladší žákyně
Pořadí | Příjmení | Jméno | r | Oddíl | Body |
1. | Somrová | Šárka | 04 | AC TEPO Kladno | 128 |
2. | Florová | Monika | 04 | ŠSK Újezd nad Lesy | 94 |
3. | Poppelová | Lucie | 03 | FZŠ Chodovická | 58 |
4. | Millerová | Natálie | 04 | SC Radotín | 58 |
5. | Landsmannová | Eliška | 03 | Atletika Jižní Město | 52 |
Starší žáci
Pořadí | Příjmení | Jméno | r | Oddíl | Body |
1. | Boketta | Nico | 02 | Atletika Jižní Město | 122 |
2. | Málek | Vít | 01 | SK ZŠ Jeseniova | 83 |
3. | Fišer | František | 01 | TJ Stodůlky Praha | 52 |
4. | Helmich | Martin | 01 | ŠAK Novoborská | 45 |
5. | Matuška | Vojtěch | 02 | ŠAK Novoborská | 40 |
Starší žákyně
Pořadí | Příjmení | Jméno | r | Oddíl | Body |
1. | Málková | Anna | 01 | SK ZŠ Jeseniova | 138 |
2. | Kramolišová | Markéta | 01 | SK Aktis Praha | 70 |
3. | Hartmanová | Barbora | 02 | TJ Dukla Praha | 67 |
4. | Zvolánková | Lucie | 02 | SK Aritma Praha | 46 |
5. | Bartošová | Veronika | 02 | AŠK Mazurská | 43 |
Dorostenci
Pořadí | Příjmení | Jméno | r | Oddíl | Body |
1. | Štros | David | 00 | USK Praha | 103 |
2. | Boudník | Michal | 99 | TJ Dukla Praha | 74 |
3. | Šilhavý | Šimon | 99 | ASK Slavia Praha | 64 |
4. | Ruda | David | 99 | ŠSK Újezd nad Lesy | 49 |
5. | Nachtigall | Matyáš | 00 | TJ Dukla Praha | 45 |
Dorostenky
Pořadí | Příjmení | Jméno | r | Oddíl | Body |
1. | Stýblová | Klára | 00 | Loko Beroun | 102 |
2. | Svobodová | Tereza | 99 | Spartak Praha 4 | 94 |
3. | Šímová | Anežka | 00 | TJ Stodůlky Praha | 81 |
4. | Stýblová | Bára | 99 | Loko Beroun | 80 |
5. | Deutschová | Kateřina | 00 | ASK Slavia Praha | 49 |
Nejlépe bodující dívka
Táborská | Terezie | 06 | ASK Slavia Praha | 154 bodů |
Nejlépe bodující chlapec
Boketta | Nico | 02 | Atletika Jižní Město | 122 bodů |
Nejlepší závod Poháru Pražských Běžeckých Nadějí 2016
překvapení večera